PAREJA 1 | RESULTADO | PAREJA 2 | GRUPO |
---|---|---|---|
FERNANDO - PARRA | 16 - 9 | ALLOZA - PORROCHE | A |
GIL - SERRANO | 18 - 3 | COMIN - CANTIYUELA | B |
FERNANDEZ - CRUZ | 7 - 14 | TABUENCA - ORTIZ | C |
ESPARTOSA - BESCOS | 18 - 8 | GARCIA - YUSTE | D |
GRACIA - ALVAREZ | 18 - 13 | LISBONA - VALLESPIN | A |
ARES - RAMO | 9 - 8 | CUDINACHS - FORCADA | B |
LOPEZ - URZAY | 18 - 6 | ALEGRIA - BORDERAS | C |
HERRANZ - MARTINEZ | 8 - 18 | PEREZ - VILLAVERDE | D |
FERNANDO - PARRA | 18 - 7 | GRACIA - ALVAREZ | A |
GIL - SERRANO | 12 - 9 | ARES - RAMO | B |
FERNANDEZ - CRUZ | 18 - 3 | LOPEZ - URZAY | C |
ESPARTOSA - BESCOS | 9 - 18 | HERRANZ - MARTINEZ | D |
ALLOZA - PORROCHE | 18 - 11 | LISBONA - VALLESPIN | A |
COMIN - CANTIYUELA | 2 - 18 | CUDINACHS - FORCADA | B |
TABUENCA - ORTIZ | 18 - 11 | ALEGRIA - BORDERAS | C |
GARCIA - YUSTE | 11 - 18 | PEREZ - VILLAVERDE | D |
GRACIA - ALVAREZ | 3 - 18 | ALLOZA - PORROCHE | A |
GIL - SERRANO | 11 - 8 | CUDINACHS - FORCADA | B |
FERNANDEZ - CRUZ | 18 - 4 | ALEGRIA - BORDERAS | C |
ESPARTOSA - BESCOS | 14 - 18 | PEREZ - VILLAVERDE | D |
FERNANDO - PARRA | 18 - 11 | LISBONA - VALLESPIN | A |
COMIN - CANTIYUELA | 7 - 18 | ARES - RAMO | B |
TABUENCA - ORTIZ | 18 - 6 | LOPEZ - URZAY | C |
GARCIA - YUSTE | 12 - 18 | HERRANZ - MARTINEZ | D |
FERNANDO - PARRA | 18 - 4 | HERRANZ - MARTINEZ | 1/4 - 1º |
TABUENCA - ORTIZ | 5 - 18 | ARES - RAMO | 1/4 - 2º |
GIL - SERRANO | 7 - 18 | FERNANDEZ - CRUZ | 1/4 - 3º |
PEREZ - VILLAVERDE | 18 - 11 | ALLOZA - PORROCHE | 1/4 - 4º |
FERNANDO - PARRA | 15 - 13 | ARES - RAMO | 1/2 - 1ª |
FERNANDEZ - CRUZ | 13 - 17 | PEREZ - VILLAVERDE | 1/2 - 2ª |
ARES - RAMO | - | FERNANDEZ - CRUZ | 3º Y 4ª |
FERNANDO - PARRA | 18 - 12 | PEREZ - VILLAVERDE | FINAL |
ENTREGA DE PREMIOS |
I Abierto Frontenis Preolímpico Resultados Jornada 2
Compartir este contenido
Esta entrada tiene 2 comentarios
Los comentarios están cerrados.
Pingback: I ABIERTO FRONTENIS PREOLÍMPICO DE ARAGÓN, JORNADA 2 – Federación Aragonesa de Pelota
Pingback: I ABIERTO FRONTENIS PREOLÍMPICO DE ARAGÓN, JORNADA 3 – Federación Aragonesa de Pelota