Ir al contenido
PAREJA 1 | RESULTADO | PAREJA 2 | GRUPO |
TABUENCA - PORROCHE | 10 - 18 | ZALAYA - ORTIZ | A |
ALLOZA - PARRA | 15 - 11 | GIL - GRACIA | B |
FERNANDEZ - RAMO | 18 - 10 | ESPARTOSA - CATIVIELA | C |
RUIZ - FERNANDEZ | 9 - 18 | REMON - CIUDAD | D |
CORO - PEREZ | 18 - 3 | LAHOZ - CALVO | E |
GRACIA - TUDELA | 11 - 18 | PREIXENS - MARTINEZ | F |
QUILEZ - SUBIAS | 10 - 18 | TABUENCA - PORROCHE | A |
RUBERTE - RUBERTE | 14 - 18 | ALLOZA - PARRA | B |
HERRANZ - PLUMED | 11 - 16 | FERNANDEZ - RAMO | C |
SAEZ - ROY | 18 - 10 | RUIZ - FERNANDEZ | D |
ESTEBAN - MARTIN | 18 - 4 | PALACIOS - CALVO | E |
ARES - MATUTE | 7 - 11 | GALARZA - ADELL | F |
QUILEZ - SUBIAS | 6 - 18 | ZALAYA - ORTIZ | A |
RUBERTE - RUBERTE | 9 - 18 | GIL - GRACIA | B |
HERRANZ - PLUMED | 10 - 15 | ESPARTOSA - CATIVIELA | C |
SAEZ - ROY | 7 - 18 | REMON - CIUDAD | D |
LAHOZ - CALVO | 13 - 18 | PALACIOS - CALVO | E |
PREIXENS - MARTINEZ | 9 - 7 | GALARZA - ADELL | F |
CORO - PEREZ | 18 - 12 | ESTEBAN - MARTIN | E |
GRACIA - TUDELA | 5 - 18 | ARES - MATUTE | F |
CORO - PEREZ | 18 - 4 | PALACIOS - CALVO | E |
GRACIA - TUDELA | 13 - 18 | GALARZA - ADELL | F |
ESTEBAN - MARTIN | 18 - 9 | LAHOZ - CALVO | E |
PREIXENS - MARTINEZ | 17 - 18 | ARES - MATUTE | F |
ZALAYA - ORTIZ | 7 - 16 | CORO - PEREZ | 1/4 - 1º |
ALLOZA - PARRA | 8 - 9 | ESTEBAN - MARTIN | 1/4 - 2º |
FERNANDEZ - RAMO | 18 - 11 | GALARZA - ADELL | 1/4 - 3º |
REMON - CIUDAD | 14 - 9 | PREIXENS - MARTINEZ | 1/4 - 4º |
CORO - PEREZ | 18 - 5 | ESTEBAN - MARTIN | 1/2 - 1ª |
FERNANDEZ - RAMO | 11 - 10 | REMON - CIUDAD | 1/2 - 2ª |
ESTEBAN - MARTIN | - | REMON - CIUDAD | 3º Y 4ª |
CORO - PEREZ | 14 - 15 | FERNANDEZ - RAMO | FINAL |
| ENTREGA DE PREMIOS> |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte