S. Parra - F. Fernando | 9 - 18 | - | - | T. Adell - E. Alloza | ÚNICO |
J.C. Martínez - G. Fernández | 11 - 13 | - | - | E. Gracia - J. Preixens | ÚNICO |
A. Porroche - D. Gil | 14 - 18 | - | - | M. Ortiz - I. Coro | ÚNICO |
O. Villaverde - A. Tabuenca | 12 - 17 | - | - | M.A. Ramo - A. Ares | ÚNICO |
S. Parra - F. Fernando | 11 - 15 | - | - | A. Porroche - D. Gil | ÚNICO |
J.C. Martínez - G. Fernández | 18 - 11 | - | - | O. Villaverde - A. Tabuenca | ÚNICO |
M. Ortiz - I. Coro | 18 - 13 | - | - | T. Adell - E. Alloza | ÚNICO |
M.A. Ramo - A. Ares | 18 - 6 | - | - | E. Gracia - J. Preixens | ÚNICO |
S. Parra - F. Fernando | 14 - 18 | - | - | M. Ortiz - I. Coro | ÚNICO |
J.C. Martínez - G. Fernández | 16 - 9 | - | - | M.A. Ramo - A. Ares | ÚNICO |
A. Porroche - D. Gil | 14 - 13 | - | - | T. Adell - E. Alloza | ÚNICO |
O. Villaverde - A. Tabuenca | 9 - 18 | - | - | E. Gracia - J. Preixens | ÚNICO |
M. Ortiz - I. Coro | 15 - 6 | 15 - 9 | | M.A. Ramo - A. Ares | 1/2 - 1ª |
A. Porroche - D. Gil | 12 - 11 | 8 - 15 | 6 - 7 | J.C. Martínez - G. Fernández | 1/2 - 2ª |
M.A. Ramo - A. Ares | 12 - 15 | 15 - 8 | 10 - 6 | A. Porroche - D. Gil | 3º Y 4ª |
M. Ortiz - I. Coro | 15 - 3 | 15 - 14 | | J.C. Martínez - G. Fernández | FINAL |
| ENTREGA DE PREMIOS> | |