Ir al contenido
CL | Club/Equipo | Puntos | Part Juga | Part Ganad | Part Perd | Set Jug | Set Gan | Set Per | Dif. Sets | Dif. Pts | Pts. San |
1 | HELIOS "A" | 67 | 39 | 28 | 11 | 92 | 62 | 30 | 32 | 206 | 0 |
2 | ANDORRA | 66 | 39 | 27 | 12 | 87 | 58 | 29 | 29 | 268 | 0 |
3 | MAGALLÓN "A" | 63 | 39 | 24 | 15 | 89 | 54 | 35 | 19 | 118 | 0 |
4 | AINZÓN R.B.I. "B" | 60 | 39 | 21 | 18 | 85 | 45 | 40 | 5 | 78 | 0 |
5 | AINZÓN R.B.I. "A" | 59 | 39 | 20 | 19 | 92 | 49 | 43 | 6 | 54 | 0 |
6 | ALAGÓN "A" | 59 | 39 | 20 | 19 | 88 | 42 | 46 | -4 | -14 | 0 |
7 | FRONTOSCA | 57 | 39 | 19 | 20 | 88 | 44 | 44 | 0 | 58 | 1 |
8 | CADRETE CALZATE BIEN | 56 | 39 | 17 | 22 | 87 | 39 | 48 | -9 | -39 | 0 |
9 | TAUSTE | 56 | 39 | 17 | 22 | 88 | 39 | 49 | -10 | -61 | 0 |
10 | SÁSTAGO "A" | 38 | 39 | 2 | 37 | 80 | 6 | 74 | -68 | -668 | 3 |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte