Ir al contenido
CL | Club/Equipo | Puntos | Part Juga | Part Ganad | Part Perd | Set Jug | Set Gan | Set Per | Dif. Sets | Dif. Pts | Pts. San |
1 | LA BODEGA DEL GENERAL | 72 | 42 | 30 | 12 | 93 | 63 | 30 | 33 | 215 | 0 |
2 | EL OLIVAR | 68 | 42 | 26 | 16 | 103 | 58 | 45 | 13 | 67 | 0 |
3 | VILLANUEVA "A" | 66 | 42 | 24 | 18 | 97 | 54 | 43 | 11 | 123 | 0 |
4 | ALAGÓN AUTOTREX "B" | 64 | 39 | 25 | 14 | 95 | 59 | 36 | 23 | 147 | 0 |
5 | QUINTO "A" | 62 | 42 | 20 | 22 | 105 | 50 | 55 | -5 | -59 | 0 |
6 | HELIOS B | 59 | 39 | 20 | 19 | 91 | 46 | 45 | 1 | 3 | 0 |
7 | MONREAL A | 59 | 39 | 20 | 19 | 96 | 48 | 48 | 0 | -4 | 0 |
8 | AMIGOS VALDEFIERRO | 55 | 39 | 16 | 23 | 96 | 43 | 53 | -10 | -83 | 0 |
9 | CP JACA | 51 | 39 | 12 | 27 | 90 | 32 | 58 | -26 | -138 | 0 |
10 | LOS CISNES | 47 | 39 | 8 | 31 | 90 | 25 | 65 | -40 | -268 | 0 |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte