Ir al contenido
Nº | JUGADOR | CLUB/EQUIPO | POS | PUNTOS | Part Juga | Part Gana | Part Perd | Tant Fav | Tant Con | Set Jug | Set Gan | Set Per |
1 | LABADIA, JAVIER | FUENTES DE EBRO | D | 49,33 | 11 | 11 | 0 | 292 | 170 | 25 | 22 | 3 |
2 | MARIN, MARIO | ALAGON C | Z | 49,11 | 16 | 13 | 3 | 397 | 285 | 37 | 28 | 9 |
3 | CANDOMEQUE, EDUARDO | FUENTES DE EBRO | Z | 46,11 | 12 | 11 | 1 | 332 | 221 | 25 | 22 | 3 |
4 | PELLICER, JUAN | AINZON C | D | 44,72 | 15 | 12 | 3 | 348 | 288 | 36 | 25 | 11 |
5 | GARCIA, IVAN | AINZON C | Z | 41,94 | 11 | 10 | 1 | 279 | 185 | 26 | 21 | 5 |
6 | BESCÓS, ALEJANDRO | HELIOS C | Z | 39,10 | 15 | 11 | 4 | 384 | 297 | 32 | 23 | 9 |
7 | GARCIA, IVAN | FUENTES DE EBRO | Z | 37,07 | 13 | 10 | 3 | 362 | 281 | 31 | 22 | 9 |
8 | TOLON, JUAN | FUENTES DE EBRO | D | 36,96 | 13 | 10 | 3 | 358 | 290 | 29 | 21 | 8 |
9 | ROY, JORGE | AMBEL A | Z | 33,43 | 15 | 10 | 5 | 345 | 286 | 38 | 24 | 14 |
10 | BORDERAS, J. MIGUEL | LA ZAIDA - PUNTARRON | Z | 33,31 | 15 | 10 | 5 | 374 | 332 | 32 | 21 | 11 |
11 | MEJIAS, J. RAMON | SASTAGO B | D | 31,78 | 13 | 9 | 4 | 358 | 227 | 29 | 21 | 8 |
12 | ZAPATA, EMMANUEL | AMBEL A | D | 31,49 | 16 | 10 | 6 | 330 | 349 | 38 | 22 | 16 |
13 | LISBONA, JAVIER | LA ZAIDA - PUNTARRON | Z | 29,71 | 14 | 9 | 5 | 357 | 297 | 35 | 21 | 14 |
14 | MARTIN, J. MANUEL | FUENTES DE EBRO | Z | 29,64 | 8 | 7 | 1 | 212 | 148 | 18 | 14 | 4 |
15 | MARTIN, RUBEN | FUENTES DE EBRO | Z | 29,60 | 8 | 7 | 1 | 228 | 168 | 16 | 14 | 2 |
16 | LASERRADA, DAVID | ALAGON C | Z | 27,32 | 12 | 8 | 4 | 287 | 245 | 29 | 18 | 11 |
17 | YUNQUERA, JESUS | ALAGON C | Z | 26,58 | 16 | 9 | 7 | 355 | 402 | 39 | 19 | 20 |
18 | LAPEÑA, ALEJANDRO | FARASDUES | D | 25,44 | 7 | 6 | 1 | 177 | 133 | 16 | 12 | 4 |
19 | MUYOR, ALBERTO | AINZON C | D | 25,32 | 10 | 7 | 3 | 258 | 193 | 22 | 14 | 8 |
20 | FUENTE, J. LUIS | SASTAGO B | Z | 23,78 | 11 | 7 | 4 | 287 | 217 | 24 | 16 | 8 |
21 | SANTAS, ANGEL | AINZON C | Z | 23,70 | 11 | 7 | 4 | 261 | 202 | 26 | 15 | 11 |
22 | JIMÉNEZ, MARIO | HELIOS C | D | 23,64 | 11 | 7 | 4 | 267 | 216 | 26 | 16 | 10 |
23 | RODRIGUEZ, J. MANUEL | VILLANUEVA B | Z | 23,36 | 15 | 8 | 7 | 271 | 277 | 36 | 18 | 18 |
24 | FERNANDEZ, L. MANUEL | HELIOS C | D | 22,44 | 12 | 7 | 5 | 304 | 238 | 27 | 17 | 10 |
25 | YUNQUERA, ALEJANDRO | ALAGON C | D | 22,22 | 16 | 8 | 8 | 342 | 391 | 34 | 16 | 18 |
26 | FERNANDEZ, J. ANGEL | FUENTES DE EBRO | Z | 21,28 | 9 | 6 | 3 | 222 | 186 | 20 | 13 | 7 |
27 | LAVILLA, DIEGO | HELIOS C | D | 21,26 | 9 | 6 | 3 | 229 | 195 | 18 | 12 | 6 |
28 | MEJIAS, J. ANTONIO | SASTAGO B | D | 21,24 | 13 | 7 | 6 | 326 | 275 | 27 | 15 | 12 |
29 | SANMARTIN, VICTOR | AINZON C | Z | 19,84 | 10 | 6 | 4 | 214 | 180 | 23 | 14 | 9 |
30 | TABUENCA, JORGE | AINZON C | Z | 19,62 | 10 | 6 | 4 | 227 | 224 | 23 | 12 | 11 |
31 | GARCES, PEDRO | FARASDUES | Z | 19,59 | 10 | 6 | 4 | 215 | 217 | 27 | 15 | 12 |
32 | ESPARTOSA, JORGE | FARASDUES | Z | 18,66 | 11 | 6 | 5 | 228 | 196 | 29 | 15 | 14 |
33 | PIAZUELO, DANIEL | LA ZAIDA - PUNTARRON | D | 18,49 | 11 | 6 | 5 | 251 | 246 | 26 | 14 | 12 |
34 | GUILLEN, ROBERTO | LA ZAIDA - PUNTARRON | Z | 17,36 | 8 | 5 | 3 | 192 | 178 | 18 | 11 | 7 |
35 | CATIVIELA, CARLOS | VILLANUEVA B | D | 16,11 | 14 | 6 | 8 | 277 | 255 | 33 | 16 | 17 |
36 | ALCALDE, DANIEL | HELIOS C | Z | 15,49 | 15 | 6 | 9 | 340 | 321 | 36 | 16 | 20 |
37 | JAÉN, SERGIO | HELIOS C | Z | 15,28 | 6 | 4 | 2 | 147 | 114 | 13 | 9 | 4 |
38 | VALERO, SERGIO | SASTAGO B | Z | 13,55 | 7 | 4 | 3 | 157 | 160 | 18 | 9 | 9 |
39 | PERERA, JESUS J. | FARASDUES | Z | 13,41 | 12 | 5 | 7 | 250 | 269 | 30 | 14 | 16 |
40 | LAFUENTE, IKER | VILLANUEVA C | D | 13,35 | 12 | 5 | 7 | 271 | 302 | 29 | 12 | 17 |
41 | ALEGRIA, ALFREDO | LA ZAIDA - PUNTARRON | D | 13,3 | 12 | 5 | 7 | 268 | 308 | 25 | 10 | 15 |
42 | SANJUAN, DANIEL | AINZON C | D | 13,16 | 4 | 3 | 1 | 95 | 79 | 10 | 7 | 3 |
43 | MARTINEZ, FERNANDO | ALAGON C | D | 13,09 | 4 | 3 | 1 | 83 | 74 | 9 | 6 | 3 |
44 | BELTRAN, JORGE | VILLANUEVA B | D | 12,15 | 14 | 5 | 9 | 265 | 329 | 36 | 14 | 22 |
45 | ZAPATA, ERNESTO | AMBEL A | D | 11,75 | 15 | 5 | 10 | 324 | 387 | 35 | 12 | 23 |
46 | MIGUEL, J. LUIS | AMBEL A | Z | 11,49 | 9 | 4 | 5 | 185 | 217 | 21 | 9 | 12 |
47 | URCHAGA, AGUSTIN | AINZON C | D | 11,43 | 5 | 3 | 2 | 108 | 79 | 10 | 6 | 4 |
48 | LAHOZ, ANGEL | VILLANUEVA C | Z | 11,38 | 9 | 4 | 5 | 174 | 225 | 22 | 9 | 13 |
49 | PALACIO, DIEGO | FARASDUES | D | 11,06 | 10 | 4 | 6 | 219 | 208 | 27 | 13 | 14 |
50 | MARTINEZ, J. JAVIER | SASTAGO B | Z | 9,25 | 7 | 3 | 4 | 159 | 140 | 15 | 7 | 8 |
51 | BERNAL, JAVIER | FARASDUES | Z | 8,93 | 3 | 2 | 1 | 60 | 67 | 7 | 4 | 3 |
52 | MARTINEZ, JESUS | HELIOS C | D | 8,41 | 8 | 3 | 5 | 166 | 184 | 18 | 7 | 11 |
53 | FERRANDEZ, LUIS | VILLANUEVA C | D | 8,33 | 16 | 4 | 12 | 301 | 434 | 37 | 11 | 26 |
54 | ESCRIBANO, HECTOR | AINZON C | D | 8,28 | 1 | 1 | 0 | 30 | 16 | 2 | 2 | 0 |
55 | ZALAYA, DAVID | AINZON C | D | 8,28 | 1 | 1 | 0 | 30 | 16 | 2 | 2 | 0 |
56 | MEJIAS, RAMON | SASTAGO B | D | 7,79 | 9 | 3 | 6 | 181 | 228 | 23 | 8 | 15 |
57 | LABADIA, ANGEL | FUENTES DE EBRO | D | 7,68 | 4 | 2 | 2 | 102 | 78 | 10 | 6 | 4 |
58 | DUBON, DANIEL | SASTAGO B | Z | 7,14 | 11 | 3 | 8 | 236 | 273 | 22 | 6 | 16 |
59 | PALACIOS, JAVIER | VILLANUEVA B | Z | 6,51 | 14 | 3 | 11 | 304 | 325 | 35 | 12 | 23 |
60 | CALVO, IVAN | VILLANUEVA C | Z | 6,06 | 15 | 3 | 12 | 274 | 401 | 33 | 9 | 24 |
61 | GARCIA, J. ALBERTO | LA ZAIDA - PUNTARRON | Z | 5,89 | 6 | 2 | 4 | 140 | 163 | 14 | 6 | 8 |
62 | LASERRADA, ANTONIO | ALAGON C | D | 5,25 | 7 | 2 | 5 | 125 | 200 | 17 | 5 | 12 |
63 | MONTORIO, PABLO | AMBEL A | D | 5,22 | 2 | 1 | 1 | 55 | 33 | 5 | 3 | 2 |
64 | GUTIERREZ, LUCAS | AMBEL B | Z | 3,77 | 3 | 1 | 2 | 47 | 81 | 7 | 2 | 5 |
65 | LOPEZ, ALVARO | AMBEL B | Z | 3,39 | 4 | 1 | 3 | 89 | 111 | 9 | 3 | 6 |
66 | CABREJAS, ALBERTO | VILLANUEVA C | D | 3,33 | 4 | 1 | 3 | 73 | 107 | 8 | 2 | 6 |
67 | CLAROS, HECTOR | VILLANUEVA C | Z | 3,33 | 4 | 1 | 3 | 78 | 113 | 8 | 2 | 6 |
68 | IBAÑEZ, ADRIAN | VILLANUEVA C | D | 3,29 | 4 | 1 | 3 | 69 | 111 | 8 | 2 | 6 |
69 | MONTUY, RENATO | LA ZAIDA - PUNTARRON | D | 2,89 | 6 | 1 | 5 | 132 | 165 | 14 | 3 | 11 |
70 | MARCO, DANIEL | FARASDUES | D | 2,88 | 6 | 1 | 5 | 111 | 146 | 14 | 3 | 11 |
71 | BERNAL, ISMAEL | FARASDUES | D | 2,86 | 7 | 1 | 6 | 169 | 169 | 19 | 7 | 12 |
72 | SIERRA, ANTONIO | ALAGON C | Z | 2,79 | 6 | 1 | 5 | 104 | 167 | 13 | 2 | 11 |
73 | GIMENO, ANTONIO | FARASDUES | Z | 2,67 | 8 | 1 | 7 | 178 | 211 | 19 | 5 | 14 |
74 | CALVO, SANTIAGO | VILLANUEVA C | D | 2,63 | 7 | 1 | 6 | 101 | 181 | 16 | 3 | 13 |
75 | SORROSAL, ALEJANDRO | VILLANUEVA B | Z | 2,56 | 8 | 1 | 7 | 143 | 219 | 19 | 4 | 15 |
76 | RIERA, JOSE FCO | VILLANUEVA C | Z | 2,45 | 9 | 1 | 8 | 158 | 254 | 20 | 3 | 17 |
77 | LÓPEZ, ALBERTO | VILLANUEVA B | D | 2,41 | 11 | 1 | 10 | 204 | 281 | 27 | 6 | 21 |
78 | VALLESPIN, CELSO | LA ZAIDA - PUNTARRON | D | 1,05 | 1 | 0 | 1 | 29 | 24 | 3 | 1 | 2 |
79 | MIGUEL, VÍCTOR | AMBEL A | D | 0,97 | 1 | 0 | 1 | 24 | 27 | 2 | 0 | 2 |
80 | TOLOSANA, ALBERTO | HELIOS C | Z | 0,93 | 2 | 0 | 2 | 43 | 57 | 4 | 0 | 4 |
81 | ALVAREZ, IGNACIO | LA ZAIDA - PUNTARRON | D | 0,93 | 5 | 0 | 5 | 105 | 141 | 13 | 3 | 10 |
82 | MERINO, ALEJANDRO | SASTAGO B | D | 0,89 | 6 | 0 | 6 | 114 | 180 | 12 | 0 | 12 |
83 | PERAL, ÓSCAR | AMBEL A | Z | 0,89 | 8 | 0 | 8 | 136 | 227 | 17 | 1 | 16 |
84 | GASCON, J. JOSE | SASTAGO B | Z | 0,88 | 1 | 0 | 1 | 18 | 30 | 2 | 0 | 2 |
85 | RODRIGUEZ, JUAN G. | ALAGON D | Z | 0,87 | 1 | 0 | 1 | 17 | 30 | 2 | 0 | 2 |
86 | LORENTE, LUIS M. | VILLANUEVA B | Z | 0,84 | 2 | 0 | 2 | 28 | 60 | 4 | 0 | 4 |
87 | BESCOS, ALEJANDRO | FARASDUES | D | 0,83 | 4 | 0 | 4 | 49 | 116 | 8 | 0 | 8 |
88 | VAZQUEZ, ANTONIO | VILLANUEVA C | Z | 0,83 | 2 | 0 | 2 | 17 | 51 | 4 | 0 | 4 |
89 | DE MIGUEL, VICTOR | AMBEL B | Z | 0,83 | 2 | 0 | 2 | 25 | 60 | 4 | 0 | 4 |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte