Ir al contenido
Nº Orden | Nombre y Apellidos | Equipo | PTS TOTAL | PTS J1 | PTS J2 | PTS J3 | PTS J4 | FINAL |
1 | SAÚL GARCÍA | HELIOS A/SASTAGO A | 95 | 60 | 35 | 0 | 0 | NO |
1 | ALEJANDRO BESCÓS | HELIOS A | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | SI |
2 | JOSÉ A. MEJÍAS | SÁSTAGO A | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | NO |
2 | JUAN R. MEJÍAS | SÁSTAGO A | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | NO |
3 | LUCAS GUTIERREZ | AMBEL B | 75 | 35 | 20 | 20 | 0 | SI |
3 | SAMUEL ALPERTE | AMBEL B | 75 | 35 | 20 | 20 | 0 | SI |
3 | DAVID PLUMED | MONREAL A | 80 | 35 | 0 | 0 | 45 | NO |
3 | JAVIER FUERTES | MONREAL A | 80 | 35 | 0 | 0 | 45 | NO |
5 | MARIO GUTIERREZ | AMBEL A | 60 | 20 | 20 | 20 | 0 | SI |
5 | SERGIO SISAMÓN | AMBEL A | 60 | 20 | 20 | 20 | 0 | SI |
5 | SAMUEL ESCUDER | MONREAL B | 60 | 20 | 20 | 0 | 20 | SI |
5 | SERGIO LARA | MONREAL B | 60 | 20 | 20 | 0 | 20 | SI |
3 | ALEJANDRO LAPEÑA | HELIOS A | 120 | 0 | 60 | 60 | 0 | NO |
3 | DIEGO LAVILLA | HELIOS D | 95 | 0 | 35 | 0 | 60 | NO |
5 | DANIEL ALCALDE | HELIOS D | 70 | 0 | 35 | 35 | 0 | NO |
5 | MARCOS TUDELA | MAGALLON A | 90 | 0 | 20 | 35 | 35 | SI |
5 | HUGO CHUECA | MAGALLON A | 55 | 0 | 20 | 35 | 0 | NO |
5 | ADRIAN CARRASCO | MAGALLON B | 125 | 0 | 45 | 45 | 35 | SI |
5 | ERNESTO ZAPATA | MAGALLON B | 125 | 0 | 45 | 45 | 35 | SI |
5 | RAUL GRACIA | SASTAGO A | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | NO |
3 | SANDRA MELGOSA | HELIOS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
3 | ALBERTO CASTILLO | HELIOS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
5 | IVAN FERNANDEZ | HELIOS C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
5 | LORIEN PERAL | HELIOS C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte