Ir al contenido
HORA | EQUIPO 1 | RESULTADO | EQUIPO 2 | GRUPO |
9:00 | HELIOS A | 18 - 6 | ALAGÓN A | A |
9:20 | CALZATE BIEN A | 18 - 9 | VILLANUEVA | B |
9:40 | LA ZAIDA | 14 - 17 | MAGALLÓN A | B |
10:00 | MAGALLÓN B | 14 - 17 | JACA | A |
10:20 | VILLANUEVA | 18 - 11 | LA ZAIDA | B |
10:40 | HELIOS A | 18 - 8 | MAGALLÓN B | A |
11:00 | CALZATE BIEN A | 16 - 15 | LA ZAIDA | B |
11:20 | ALAGÓN A | 18 - 10 | JACA | A |
11:40 | VILLANUEVA | 13 - 18 | MAGALLÓN A | B |
12:00 | HELIOS A | 18 - 5 | JACA | A |
12:20 | CALZATE BIEN A | 18 - 14 | MAGALLÓN A | B |
12:40 | ALAGÓN A | 18 - 11 | MAGALLÓN B | A |
| | | | |
14:00 | HELIOS B | 7 - 18 | ALAGÓN B | E |
14:20 | ANDORRA | 18 - 3 | AMBEL A | C |
14:40 | ALAGÓN B | 9 - 16 | CALZATE BIEN B | E |
15:00 | TAUSTE | 18 - 1 | AMBEL B | D |
15:20 | FARASDUES | 18 - 16 | OLIVAR | C |
15:40 | CALZATE BIEN B | 18 - 9 | HELIOS B | E |
16:00 | AINZÓN | 17 - 6 | FRONTOSCA | D |
16:20 | FRONTOSCA | 7 - 9 | TAUSTE | D |
16:40 | ANDORRA | 18 - 5 | OLIVAR | C |
17:00 | ALAGÓN B | 18 - 8 | HELIOS B | E |
17:20 | AINZÓN | 12 - 9 | TAUSTE | D |
17:40 | FARASDUES | 11 - 18 | AMBEL A | C |
18:00 | CALZATE BIEN B | 9 - 13 | ALAGÓN B | E |
18:20 | FRONTOSCA | 18 - 2 | AMBEL B | D |
18:40 | ANDORRA | 18 - 13 | FARASDUES | C |
19:00 | HELIOS B | 14 - 13 | CALZATE BIEN B | E |
19:20 | AINZÓN | 18 - 5 | AMBEL B | D |
19:40 | OLIVAR | 18 - 9 | AMBEL A | C |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte