CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE ARAGÓN MANO 4 Y 1/2 mASCULINO 1ª 2019 - 2020
Grupo A
Grupo B
Grupo A
Nº> | JUGADOR> | PUNTOS> | PART .JUG.> | PART. GAN.> | PART. PER.> | TAN. FAV.> | TAN. CON.> | DIF. TAN.> |
1 | M. Colás | 6 | 3 | 3 | 0 | 36 | 16 | 20 |
2 | Ab. Jimenez | 5 | 3 | 2 | 1 | 34 | 28 | 6 |
3 | Ad. Jimenez | 4 | 3 | 1 | 2 | 26 | 27 | -1 |
4 | F. Torrecilla | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 36 | -25 |
Grupo B
Nº> | JUGADOR> | PUNTOS> | PART .JUG.> | PART. GAN.> | PART. PER.> | TAN. FAV.> | TAN. CON.> | DIF. TAN.> |
1 | E. Pérez | 8 | 4 | 4 | 0 | 48 | 32 | 16 |
2 | A. Novella | 7 | 4 | 3 | 1 | 36 | 26 | 10 |
3 | P. Pérez | 5 | 4 | 1 | 3 | 35 | 42 | -7 |
4 | A. Gascón | 5 | 4 | 1 | 3 | 30 | 42 | -12 |
5 | Al. Jimenez | 5 | 4 | 1 | 3 | 28 | 45 | -17 |
#aragonpelota #pelotamadeinaragon