Ir al contenido
CL | Club/Equipo | Puntos | Part Juga | Part Ganad | Part Perd | Set Jug | Set Gan | Set Per | Dif. Sets | Dif. Pts | Pts. San |
1 | BOHALAR | 75 | 42 | 33 | 9 | 97 | 69 | 28 | 41 | 301 | 0 |
2 | EL TEMPLE | 73 | 42 | 31 | 11 | 96 | 69 | 27 | 42 | 292 | 0 |
3 | QUINTO B | 72 | 42 | 30 | 12 | 97 | 64 | 33 | 31 | 195 | 0 |
4 | CADRETE - VÁGUENA | 68 | 42 | 26 | 16 | 98 | 58 | 40 | 18 | 152 | 0 |
5 | AINZON C | 63 | 42 | 21 | 21 | 97 | 50 | 47 | 3 | 111 | 0 |
6 | MONREAL B | 56 | 42 | 17 | 25 | 96 | 42 | 54 | -12 | -57 | -3 |
7 | CUARTE | 49 | 42 | 7 | 35 | 95 | 21 | 74 | -53 | -340 | 0 |
8 | BOHALAR VETERANOS | 45 | 42 | 3 | 39 | 88 | 9 | 79 | -70 | -553 | 0 |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte