Ir al contenido
Nº | JUGADOR | CLUB/EQUIPO | POS | PUNTOS | Part Juga | Part Gana | Part Perd | Tant Fav | Tant Con | Set Jug | Set Gan | Set Per |
1 | ORTIZ, MANUEL | ANDORRA | D | 29,88 | 8 | 7 | 1 | 193 | 105 | 19 | 15 | 4 |
2 | MARCO, ALBERTO | AINZON A | D | 24,71 | 5 | 5 | 0 | 127 | 68 | 11 | 10 | 1 |
3 | ESTEBAN, FELIX F. | CADRETE - CALZATE BIEN | Z | 21,15 | 6 | 5 | 1 | 116 | 101 | 16 | 11 | 5 |
4 | GIL, DANIEL | AINZON A | D | 19,12 | 7 | 5 | 2 | 143 | 112 | 17 | 11 | 6 |
5 | RAMO, M. ANGEL | CADRETE - CALZATE BIEN | D | 17,05 | 5 | 4 | 1 | 98 | 93 | 12 | 8 | 4 |
6 | PARRA, SANTIAGO | ANDORRA | D | 16,43 | 3 | 3 | 0 | 77 | 45 | 8 | 6 | 2 |
7 | MARTIN, TAREK | ANDORRA | D | 15,53 | 6 | 4 | 2 | 126 | 63 | 14 | 9 | 5 |
8 | ALLOZA, ELISEO | ANDORRA | Z | 13,85 | 7 | 4 | 3 | 160 | 121 | 17 | 10 | 7 |
9 | ZALAYA, SERGIO | AINZON A | Z | 13,34 | 4 | 3 | 1 | 87 | 53 | 10 | 7 | 3 |
10 | ROMAN, VICENTE | CADRETE - CALZATE BIEN | D | 11,93 | 2 | 2 | 0 | 37 | 42 | 6 | 4 | 2 |
11 | ARES, ALEJANDRO | CADRETE - CALZATE BIEN | Z | 10,05 | 6 | 3 | 3 | 122 | 115 | 14 | 7 | 7 |
12 | ARANDA, ALBERTO | AINZON A | D | 9,17 | 3 | 2 | 1 | 59 | 42 | 7 | 5 | 2 |
13 | TABUENCA, ADRIAN | AINZON A | Z | 7,61 | 4 | 2 | 2 | 79 | 64 | 9 | 5 | 4 |
14 | FORCADA, IGNACIO | CADRETE - CALZATE BIEN | D | 6,73 | 5 | 2 | 3 | 103 | 81 | 12 | 6 | 6 |
15 | VALLES, SERGIO | TAUSTE | Z | 5,05 | 2 | 1 | 1 | 47 | 42 | 4 | 2 | 2 |
16 | ROYO, MELQUIADES | TAUSTE | D | 4,79 | 2 | 1 | 1 | 31 | 52 | 5 | 2 | 3 |
17 | GARCIA, SAUL | CP ZARAGOZA | D | 4,03 | 3 | 1 | 2 | 58 | 53 | 9 | 4 | 5 |
18 | BAGUENA, LUIS | CADRETE - CALZATE BIEN | Z | 3,9 | 3 | 1 | 2 | 52 | 67 | 8 | 3 | 5 |
19 | BAGUENA, M.ANGEL | CADRETE - CALZATE BIEN | D | 3,9 | 3 | 1 | 2 | 52 | 67 | 8 | 3 | 5 |
20 | REMON, ANTONIO | TAUSTE | Z | 3,78 | 3 | 1 | 2 | 43 | 76 | 7 | 2 | 5 |
21 | VILLANUEVA, JORGE | CP ZARAGOZA | D | 3,38 | 4 | 1 | 3 | 73 | 98 | 11 | 4 | 7 |
22 | RODRIGUEZ, JORGE | CP ZARAGOZA | Z | 3,12 | 5 | 1 | 4 | 93 | 112 | 13 | 4 | 9 |
23 | BESCOS, ALEJANDRO | HELIOS C | Z | 2,78 | 7 | 1 | 6 | 144 | 170 | 17 | 5 | 12 |
24 | JIMENEZ, MARIO | HELIOS D | D | 2,68 | 7 | 1 | 6 | 123 | 185 | 18 | 5 | 13 |
25 | TOMAS, JORGE | CP ZARAGOZA | D | 0,94 | 4 | 0 | 4 | 76 | 100 | 10 | 2 | 8 |
26 | GARCIA, DANIEL | CP ZARAGOZA | Z | 0,93 | 3 | 0 | 3 | 54 | 75 | 8 | 2 | 6 |
27 | FERNANDEZ, L.MANUEL | TAUSTE | D | 0,88 | 2 | 0 | 2 | 35 | 59 | 4 | 0 | 4 |
28 | ANTONIK, ALEXANDER | TAUSTE | Z | 0,87 | 2 | 0 | 2 | 26 | 53 | 4 | 0 | 4 |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte