CL | Club/Equipo | Puntos | Part Juga | Part Ganad | Part Perd | Set Jug | Set Gan | Set Per | Dif. Sets | Dif. Pts | Pts. San |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDORRA | 99 | 54 | 45 | 9 | 120 | 92 | 28 | 64 | 495 | 0 |
2 | HELIOS "A" | 96 | 54 | 42 | 12 | 129 | 90 | 39 | 51 | 386 | 0 |
3 | AINZÓN R.B.I. "A" | 91 | 54 | 37 | 17 | 124 | 80 | 44 | 36 | 246 | 0 |
4 | AINZÓN R.B.I. "B" | 89 | 54 | 38 | 16 | 117 | 79 | 38 | 41 | 290 | -3 |
5 | SÁSTAGO "A" | 77 | 54 | 23 | 31 | 118 | 51 | 67 | -16 | -118 | 0 |
6 | ALAGÓN "A" | 75 | 54 | 27 | 27 | 123 | 61 | 62 | -1 | -57 | -3 |
7 | CALZATE BIEN CADRETE | 74 | 54 | 20 | 34 | 123 | 54 | 69 | -15 | -90 | 0 |
8 | MAGALLÓN "A" | 69 | 54 | 15 | 39 | 121 | 39 | 82 | -43 | -196 | 0 |
9 | LA BODEGA DEL GENERAL | 67 | 54 | 13 | 41 | 122 | 35 | 87 | -52 | -455 | 0 |
10 | CARIÑENA | 64 | 54 | 10 | 44 | 123 | 29 | 94 | -65 | -501 | 0 |
NOTA
EN CASO DE EMPATE A PUNTOS ENTRE DOS O MÁS EQUIPOS, LA CLASIFICACIÓN SE HA REALIZADO TENIENDO EN CUENTA LOS ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS ENTRE LOS EQUIPOS.
INCIDENCIAS
- YUNKEALAGÓN DON FRESCO «A» CALATORAO – AINZÓN R.B.I. «A» / JORNADA 5 – APLAZADO POR LLUVIA
- LA BODEGA DEL GENERAL – AINZÓN R.B.I. «B» / JORNADA 6 – APLAZADO POR LLUVIA
- SÁSTAGO «A» – FRONTENIS CARIÑENA / JORNADA 9 – APLAZADO POR LLUVIA
- YUNKEALAGÓN DON FRESCO «A» CALATORAO INCOMPARECENCIA / JORNADA 9 – NO SUMA PUNTOS Y PENDIENTE DE DECISIÓN DE LA COMISIÓN