CL | Club/Equipo | Puntos | Part Juga | Part Ganad | Part Perd | Set Jug | Set Gan | Set Per | Dif. Sets | Dif. Pts | Pts. San |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARASDUÉS | 90 | 48 | 42 | 6 | 106 | 86 | 20 | 66 | 467 | 0 |
2 | EL PUNTARRÓN | 84 | 48 | 36 | 12 | 110 | 80 | 30 | 50 | 418 | 0 |
3 | VILLANUEVA "C" | 74 | 48 | 26 | 22 | 116 | 61 | 55 | 6 | 54 | 0 |
4 | VÁGUENA - CADRETE | 73 | 48 | 25 | 23 | 118 | 61 | 57 | 4 | 43 | 0 |
5 | EL TEMPLE | 72 | 48 | 24 | 24 | 112 | 55 | 57 | -2 | -17 | 0 |
6 | LOS MOTXOS | 72 | 48 | 26 | 22 | 114 | 61 | 53 | 8 | 21 | -1 |
7 | QUINTO B | 64 | 48 | 16 | 32 | 113 | 40 | 73 | -33 | -266 | 0 |
8 | AGÓN | 59 | 48 | 11 | 37 | 112 | 32 | 80 | -48 | -433 | 0 |
9 | HELIOS D | 57 | 48 | 11 | 37 | 113 | 32 | 81 | -49 | -277 | -1 |
NOTA
EN CASO DE EMPATE A PUNTOS ENTRE DOS O MÁS EQUIPOS, LA CLASIFICACIÓN SE HA REALIZADO TENIENDO EN CUENTA LOS ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS ENTRE LOS EQUIPOS.
INCIDENCIAS
- A.D. EL TEMPLE – LOS MOTXOS / JORNADA 10 – APLAZADO