Ir al contenido
Nº | JUGADOR | CLUB/EQUIPO | PUNTOS | Part Juga | Part Gana | Part Perd | Tant Fav | Tant Con | Set Jug | Set Gan | Set Per |
1 | ESPARTOSA, JORGE | FARASDUES | 63,82 | 18 | 16 | 2 | 470 | 313 | 42 | 33 | 9 |
2 | GARCES, PEDRO | FARASDUES | 58,62 | 15 | 14 | 1 | 409 | 247 | 31 | 28 | 3 |
3 | BESCOS, ALEJANDRO | FARASDUES | 51,45 | 15 | 13 | 2 | 392 | 279 | 33 | 26 | 7 |
4 | LOPEZ, ADRIAN | VAGUENA - CADRETE | 49,40 | 22 | 15 | 7 | 565 | 472 | 54 | 34 | 20 |
5 | GIMENO, ANTONIO | FARASDUES | 45,42 | 15 | 12 | 3 | 407 | 266 | 32 | 25 | 7 |
6 | ALEGRIA, ALFREDO | LA ZAIDA | 43,31 | 16 | 12 | 4 | 444 | 314 | 35 | 26 | 9 |
7 | LAPEÑA, ALEJANDRO | FARASDUES | 42,23 | 11 | 10 | 1 | 309 | 186 | 25 | 21 | 4 |
8 | MARCO, DANIEL | FARASDUES | 42,13 | 11 | 10 | 1 | 290 | 177 | 25 | 21 | 4 |
9 | LISBONA, JAVIER | LA ZAIDA | 40,90 | 14 | 11 | 3 | 374 | 302 | 33 | 23 | 10 |
10 | LAUSIN, ANDRES | EL TEMPLE | 38,94 | 22 | 13 | 9 | 526 | 507 | 51 | 29 | 22 |
11 | BERNAL, ISMAEL | LOS MOTXOS | 37,99 | 19 | 12 | 7 | 466 | 414 | 42 | 25 | 17 |
12 | PALACIO, DIEGO | FARASDUES | 37,78 | 10 | 9 | 1 | 260 | 182 | 22 | 18 | 4 |
13 | VALLESPIN, RAUL | LA ZAIDA | 35,64 | 11 | 9 | 2 | 310 | 190 | 23 | 19 | 4 |
14 | PERERA, J. JAVIER | LOS MOTXOS | 35,43 | 21 | 12 | 9 | 492 | 469 | 50 | 27 | 23 |
15 | LAHOZ, ÁNGEL M. | VILLANUEVA C | 34,45 | 18 | 11 | 7 | 466 | 399 | 44 | 26 | 18 |
16 | GUILLEN, ROBERTO | LA ZAIDA | 34,17 | 9 | 8 | 1 | 257 | 140 | 19 | 17 | 2 |
17 | BORDERAS, J. MIGUEL | LA ZAIDA | 33,69 | 12 | 9 | 3 | 342 | 199 | 26 | 20 | 6 |
18 | LAFUENTE, IKER | VILLANUEVA C | 33,08 | 19 | 11 | 8 | 475 | 438 | 44 | 24 | 20 |
19 | BELTRÁN, JORGE | LOS MOTXOS | 31,20 | 13 | 9 | 4 | 334 | 278 | 32 | 21 | 11 |
20 | SORROSAL, ALEJANDRO | LOS MOTXOS | 30,75 | 17 | 10 | 7 | 460 | 407 | 41 | 24 | 17 |
21 | MONTUY, RENATO | LA ZAIDA | 29,64 | 8 | 7 | 1 | 228 | 164 | 19 | 15 | 4 |
22 | PIAZUELO, DANIEL | LA ZAIDA | 27,49 | 12 | 8 | 4 | 317 | 252 | 30 | 19 | 11 |
23 | CALVO, SANTIAGO | VILLANUEVA C | 23,56 | 11 | 7 | 4 | 281 | 242 | 28 | 17 | 11 |
24 | RIERA, JOSÉ FCO | VILLANUEVA C | 23,502 | 15 | 8 | 7 | 376 | 359 | 35 | 18 | 17 |
25 | BERNAL, ROBERTO | EL TEMPLE | 23,226 | 15 | 8 | 7 | 346 | 375 | 34 | 16 | 18 |
26 | SORIA, GUILLERMO | EL TEMPLE | 21,84 | 17 | 8 | 9 | 409 | 383 | 39 | 19 | 20 |
27 | SORIA, DAVID | EL TEMPLE | 21,14 | 9 | 6 | 3 | 213 | 195 | 20 | 13 | 7 |
28 | VICENTE, ESTHER | VAGUENA - CADRETE | 20,86 | 13 | 7 | 6 | 299 | 310 | 33 | 17 | 16 |
29 | TABERNERO, GUILLERMO | LOS MOTXOS | 20,75 | 18 | 8 | 10 | 410 | 460 | 45 | 21 | 24 |
30 | URZAY, ALEJANDRO | VAGUENA - CADRETE | 20,08 | 14 | 7 | 7 | 340 | 326 | 36 | 18 | 18 |
31 | CALVO, IVAN | VILLANUEVA C | 19,74 | 10 | 6 | 4 | 248 | 228 | 25 | 14 | 11 |
32 | GRACIA, CARLOS | VAGUENA - CADRETE | 19,737 | 20 | 8 | 12 | 476 | 490 | 48 | 22 | 26 |
33 | SUBÍAS, RAFAEL | QUINTO B | 18,70 | 21 | 8 | 13 | 437 | 573 | 49 | 18 | 31 |
34 | LOPEZ, J. ANTONIO | AGON | 18,14 | 11 | 6 | 5 | 244 | 294 | 28 | 14 | 14 |
35 | GARCIA, J. ALBERTO | LA ZAIDA | 17,86 | 8 | 5 | 3 | 222 | 141 | 19 | 13 | 6 |
36 | COMÍN, JAVIER | VILLANUEVA C | 15,97 | 9 | 5 | 4 | 214 | 218 | 23 | 12 | 11 |
37 | NAVARRO, DIEGO | EL TEMPLE | 14,43 | 17 | 6 | 11 | 399 | 394 | 41 | 17 | 24 |
38 | SUBÍAS, FRANCISCO | QUINTO B | 13,96 | 11 | 5 | 6 | 243 | 284 | 24 | 11 | 13 |
39 | ALVAREZ, IGNACIO | LA ZAIDA | 13,80 | 7 | 4 | 3 | 181 | 149 | 18 | 10 | 8 |
40 | VICENTE, DAVID | VAGUENA - CADRETE | 13,64 | 7 | 4 | 3 | 165 | 155 | 18 | 10 | 8 |
41 | VICENTE, ALEJANDRO | VAGUENA - CADRETE | 13,46 | 7 | 4 | 3 | 150 | 166 | 18 | 9 | 9 |
42 | FANO, ÓSCAR | QUINTO B | 13,39 | 19 | 6 | 13 | 437 | 503 | 46 | 16 | 30 |
43 | PERIBAÑEZ, CARLOS | VAGUENA - CADRETE | 12,79 | 13 | 5 | 8 | 285 | 313 | 29 | 12 | 17 |
44 | GUTIÉRREZ, LUCAS | HELIOS D | 11,14 | 17 | 5 | 12 | 385 | 430 | 40 | 14 | 26 |
45 | RUIZ, MIRIAM | HELIOS D | 11,09 | 17 | 5 | 12 | 380 | 438 | 41 | 14 | 27 |
46 | LEON, JORGE | AGON | 10,90 | 10 | 4 | 6 | 237 | 257 | 25 | 11 | 14 |
47 | GARCÍA, DANIEL | QUINTO B | 9,27 | 7 | 3 | 4 | 183 | 160 | 19 | 10 | 9 |
48 | BES, MANUEL | QUINTO B | 8,98 | 7 | 3 | 4 | 166 | 195 | 17 | 7 | 10 |
49 | CORTES, ANGEL | EL TEMPLE | 8,96 | 3 | 2 | 1 | 70 | 74 | 8 | 4 | 4 |
50 | GUTIÉRREZ, MARIO | HELIOS D | 8,74 | 15 | 4 | 11 | 317 | 394 | 35 | 10 | 25 |
51 | MELGOSA, SANDRA | HELIOS D | 8,54 | 16 | 4 | 12 | 357 | 425 | 38 | 12 | 26 |
52 | FERRÁNDEZ, LUIS | VILLANUEVA C | 7,47 | 10 | 3 | 7 | 229 | 261 | 24 | 9 | 15 |
53 | SANTOLARIA, RUBÉN | QUINTO B | 7,40 | 4 | 2 | 2 | 95 | 109 | 10 | 4 | 6 |
54 | CASTILLO, IGNACIO | AGON | 6,97 | 11 | 3 | 8 | 221 | 304 | 25 | 7 | 18 |
55 | FERNÁNDEZ, IVÁN | HELIOS D | 6,62 | 12 | 3 | 9 | 214 | 329 | 28 | 7 | 21 |
56 | LÓPEZ, ALEJANDRO | QUINTO B | 6,05 | 15 | 3 | 12 | 292 | 424 | 35 | 9 | 26 |
57 | GRACIA, L. EDUARDO | AGON | 5,77 | 16 | 3 | 13 | 273 | 465 | 36 | 7 | 29 |
58 | ALIAGA, CARLOS | EL TEMPLE | 5,43 | 7 | 2 | 5 | 153 | 186 | 16 | 5 | 11 |
59 | CARRASCO,MARIO | AGON | 5,20 | 7 | 2 | 5 | 111 | 197 | 15 | 4 | 11 |
60 | PORROCHE, J. LUIS | QUINTO B | 4,68 | 9 | 2 | 7 | 157 | 252 | 20 | 5 | 15 |
61 | CARRASCO, P. JOSE | AGON | 3,93 | 15 | 2 | 13 | 286 | 421 | 35 | 9 | 26 |
62 | LAINEZ, SANTIAGO | EL TEMPLE | 3,44 | 4 | 1 | 3 | 90 | 103 | 10 | 4 | 6 |
63 | VAZQUEZ, ANTONIO | VILLANUEVA C | 3,34 | 4 | 1 | 3 | 79 | 111 | 9 | 2 | 7 |
64 | PLUMED, EDUARDO | LOS MOTXOS | 2,57 | 8 | 1 | 7 | 146 | 220 | 18 | 4 | 14 |
65 | SANJUAN, DANIEL | AGON | 2,44 | 10 | 1 | 9 | 197 | 278 | 24 | 6 | 18 |
66 | YOLDI, JORGE | AGON | 2,39 | 10 | 1 | 9 | 174 | 281 | 21 | 3 | 18 |
67 | HERNÁNDEZ, MARTÍN | HELIOS D | 2,21 | 15 | 1 | 14 | 287 | 426 | 35 | 6 | 29 |
68 | RUIZ, JORGE | HELIOS D | 0,95 | 2 | 0 | 2 | 46 | 56 | 5 | 1 | 4 |
69 | SAMBIA, MARCOS | EL TEMPLE | 0,95 | 2 | 0 | 2 | 42 | 53 | 5 | 1 | 4 |
70 | PALACIO, ALEJANDRO | FARASDUES | 0,93 | 1 | 0 | 1 | 23 | 30 | 2 | 0 | 2 |
71 | LOPEZ, ALVARO | AGON | 0,91 | 6 | 0 | 6 | 115 | 167 | 15 | 3 | 12 |
72 | GABASA, RAÚL | QUINTO B | 0,80 | 3 | 0 | 3 | 30 | 90 | 6 | 0 | 6 |
73 | MELGOSA, MARIANO | HELIOS D | 0,79 | 1 | 0 | 1 | 9 | 30 | 2 | 0 | 2 |
74 | USÓN, ÁLVARO | HELIOS D | 0,75 | 1 | 0 | 1 | 5 | 30 | 2 | 0 | 2 |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte