Nº | Nombre y Apellidos | Pos | Club/Equipo | PUNTOS TOTAL | PUNTOS J1 | PUNTOS J2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUILLERMO FERNÁNDEZ | Z | C.F. ANDORRA | 95 | 60 | 35 |
1 | SANTIAGO PARRA | D | C.F. ANDORRA | 95 | 35 | 60 |
3 | MANOLO ORTIZ | D | C.F. ANDORRA | 85 | 60 | 25 |
3 | FÉLIX FERNANDO ESTEBAN | Z | C.F. ANDORRA | 85 | 25 | 60 |
5 | JUAN CARLOS MARTÍNEZ | D | LA BODEGA DEL GENERAL | 70 | 45 | 25 |
5 | ÓSCAR VILLAVERDE | D | C.F. ALAGÓN "A" | 70 | 25 | 45 |
7 | ELISEO ALLOZA | Z | C.F. ANDORRA | 60 | 35 | 25 |
8 | JAVIER YUSTE | D | C.F. SÁSTAGO "A" | 50 | 35 | 15 |
8 | ADRIÁN TABUENCA | Z | AINZÓN R.B.I. "A" | 50 | 25 | 25 |
8 | ALEJANDRO PORROCHE | D | C.F. ANDORRA | 50 | 25 | 25 |
8 | ALEJANDRO ARES | Z | C.F. CÁLZATE BIEN - CADRETE | 50 | 15 | 35 |
8 | DIEGO CRUZ | Z | AINZÓN R.B.I. "A" | 50 | 15 | 35 |
8 | MIGUEL ÁNGEL RAMO | D | C.F. CÁLZATE BIEN - CADRETE | 50 | 15 | 35 |
14 | JAIME PREIXENS | Z | C.F. ALAGÓN "A" | 45 | 45 | 0 |
14 | Francisco Perez | Z | Alagon Autorex A | 45 | 0 | 45 |
16 | ÁLVARO HERRANZ | Z | C.N. HELIOS "A" | 40 | 15 | 25 |
16 | DANIEL GIL | Z | AINZÓN R.B.I. "A" | 40 | 15 | 25 |
18 | IVÁN CORO | Z | C.N. HELIOS "A" | 35 | 35 | 0 |
19 | JORGE CUDINACHS | Z | C.F. CÁLZATE BIEN - CADRETE | 30 | 15 | 15 |
19 | IGNACIO FORCADA | D | C.F. CÁLZATE BIEN - CADRETE | 30 | 15 | 15 |
21 | ENRIQUE RUIZ | Z | C.F. ALAGÓN "B" | 25 | 25 | 0 |
21 | JOSÉ VICENTE PARDO | Z | AINZÓN R.B.I. "B" | 25 | 25 | 0 |
21 | ALBERTO MARCO | D | AINZÓN R.B.I. "A" | 25 | 25 | 0 |
21 | ALBERTO ARANDA | D | AINZÓN R.B.I. "A" | 25 | 25 | 0 |
21 | ADRIÁN LÓPEZ | Z | C.F. VÁGUENA-CADRETE | 25 | 10 | 15 |
21 | JORGE ESPARTOSA | Z | C.F. FARASDUÉS | 25 | 10 | 15 |
21 | Risto Serrano | D | Ainzon R.B.I "A" | 25 | 0 | 25 |
28 | JORGE VILLANUEVA | Z | E.M. EL OLIVAR | 15 | 15 | 0 |
28 | JUAN RAMÓN MEJÍAS | Z | C.F. SÁSTAGO "B" | 15 | 15 | 0 |
28 | RAÚL GRACIA | Z | C.P. JACA | 15 | 15 | 0 |
28 | SERGIO PLUMED | D | C.N. HELIOS "A" | 15 | 15 | 0 |
28 | SERGIO CIUDAD | D | C.F. TAUSTE | 15 | 15 | 0 |
28 | FERNANDO NAVARRO | D | E.M. EL OLIVAR | 15 | 15 | 0 |
28 | JOSÉ ANTONIO MEJÍAS | D | C.F. SÁSTAGO "B" | 15 | 15 | 0 |
28 | EDUARDO GRACIA | D | AINZÓN R.B.I. "B" | 15 | 15 | 0 |
28 | MARCOS TUDELA | D | C.F. MAGALLÓN "B" | 15 | 15 | 0 |
28 | Ivan Gracia | Z | C.F. FUENTES DE EBRO | 15 | 0 | 15 |
28 | Ignacio Alvarez | D | LA ZAIDA - PUNTARRÓN | 15 | 0 | 15 |
28 | Javier Lisbona | Z | LA ZAIDA - PUNTARRÓN | 15 | 0 | 15 |
28 | Raul Vallespin | D | LA ZAIDA - PUNTARRÓN | 15 | 0 | 15 |
28 | Javier Comin | Z | C.F. VILLANUEVA "C" | 15 | 0 | 15 |
28 | Carlos Cantivela | D | C.F. VILLANUEVA "C" | 15 | 0 | 15 |
28 | Alex Urzay | D | C.F. VÁGUENA-CADRETE | 15 | 0 | 15 |
28 | Alfredo Alegria | Z | LA ZAIDA - PUNTARRÓN | 15 | 0 | 15 |
28 | Jose Miguel Borderas | D | LA ZAIDA - PUNTARRÓN | 15 | 0 | 15 |
28 | Adrian Gracia | Z | C.F. QUINTO "A" | 15 | 0 | 15 |
28 | Alejandro Bescós Artigas | D | C.N. HELIOS "C" | 15 | 0 | 15 |
48 | RAÚL DURÁN | Z | FRONTOSCA-OSCENSE DE PELOTA | 10 | 10 | 0 |
48 | JOSÉ LUIS MIGUEL | Z | C.F. VILLA DE AMBEL | 10 | 10 | 0 |
48 | RUBEN RUBERTE | Z | C.F. MAGALLÓN "A" | 10 | 10 | 0 |
48 | SANDRA MELGOSA | Z | C.N. HELIOS "D" | 10 | 10 | 0 |
48 | JOSÉ MARÍA SÁEZ | Z | C.F. MAGALLÓN "A" | 10 | 10 | 0 |
48 | MARIO BARCELONA | Z | C.F. CÁLZATE BIEN - CADRETE | 10 | 10 | 0 |
48 | MARIO GUTIÉRREZ | Z | C.N. HELIOS "D" | 10 | 10 | 0 |
48 | TAREK MARTÍN | D | C.F. SÁSTAGO "A" | 10 | 10 | 0 |
48 | ESTHER VICENTE | D | C.F. VÁGUENA-CADRETE | 10 | 10 | 0 |
48 | JORGE ROY | D | C.F. VILLA DE AMBEL | 10 | 10 | 0 |
48 | ALEJANDRO BESCÓS | D | C.F. FARASDUÉS | 10 | 10 | 0 |
48 | TOMAS ADELL | D | C.F. MAGALLÓN "A" | 10 | 10 | 0 |
48 | IVÁN FERNÁNDEZ | D | C.N. HELIOS "D" | 10 | 10 | 0 |
48 | ADRIÁN CARRASCO | D | C.F. MAGALLÓN "B" | 10 | 10 | 0 |
48 | ERNESTO ZAPATA | D | C.F. VILLA DE AMBEL | 10 | 10 | 0 |
48 | LUCAS GUTIÉRREZ | D | C.N. HELIOS "D" | 10 | 10 | 0 |
I Abierto Frontenis Preolímpico Ranking Jornada 2
Compartir este contenido
Esta entrada tiene 2 comentarios
Los comentarios están cerrados.
Pingback: I ABIERTO FRONTENIS PREOLÍMPICO DE ARAGÓN, JORNADA 2 – Federación Aragonesa de Pelota
Pingback: I ABIERTO FRONTENIS PREOLÍMPICO DE ARAGÓN, JORNADA 3 – Federación Aragonesa de Pelota