Nº | Nombre y Apellidos | Pos | Club/Equipo | PUNTOS TOTAL | PUNTOS J1 | PUNTOS J2 | PUNTOS J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FÉLIX FERNANDO ESTEBAN | Z | C.F. ANDORRA | 120 | 25 | 60 | 35 |
2 | GUILLERMO FERNÁNDEZ | Z | C.F. ANDORRA | 95 | 60 | 35 | 0 |
2 | SANTIAGO PARRA | D | C.F. ANDORRA | 95 | 35 | 60 | 0 |
2 | ALEJANDRO ARES | Z | C.F. CÁLZATE BIEN - CADRETE | 95 | 15 | 35 | 45 |
2 | IVÁN CORO | Z | C.N. HELIOS "A" | 95 | 35 | 0 | 60 |
6 | MANOLO ORTIZ | D | C.F. ANDORRA | 85 | 60 | 25 | 0 |
6 | JUAN CARLOS MARTÍNEZ | D | LA BODEGA DEL GENERAL | 85 | 45 | 25 | 15 |
6 | ADRIÁN TABUENCA | Z | AINZÓN R.B.I. "A" | 85 | 25 | 25 | 35 |
6 | ALEJANDRO PORROCHE | D | C.F. ANDORRA | 85 | 25 | 25 | 35 |
10 | DIEGO CRUZ | Z | AINZÓN R.B.I. "A" | 75 | 15 | 35 | 25 |
10 | DANIEL GIL | Z | AINZÓN R.B.I. "A" | 75 | 15 | 25 | 35 |
10 | EDUARDO GRACIA | D | AINZÓN R.B.I. "B" | 75 | 15 | 0 | 60 |
13 | ÓSCAR VILLAVERDE | D | C.F. ALAGÓN "A" | 70 | 25 | 45 | 0 |
14 | ELISEO ALLOZA | Z | C.F. ANDORRA | 60 | 35 | 25 | 0 |
14 | Francisco Perez | Z | Alagon Autorex A | 60 | 0 | 45 | 15 |
16 | TOMAS ADELL | D | C.F. MAGALLÓN "A" | 55 | 10 | 0 | 45 |
17 | JAVIER YUSTE | D | C.F. SÁSTAGO "A" | 50 | 35 | 15 | 0 |
17 | MIGUEL ÁNGEL RAMO | D | C.F. CÁLZATE BIEN - CADRETE | 50 | 15 | 35 | 0 |
17 | ALBERTO MARCO | D | AINZÓN R.B.I. "A" | 50 | 25 | 0 | 25 |
20 | JAIME PREIXENS | Z | C.F. ALAGÓN "A" | 45 | 45 | 0 | 0 |
21 | ÁLVARO HERRANZ | Z | C.N. HELIOS "A" | 40 | 15 | 25 | 0 |
21 | JOSÉ VICENTE PARDO | Z | AINZÓN R.B.I. "B" | 40 | 25 | 0 | 15 |
21 | ALBERTO ARANDA | D | AINZÓN R.B.I. "A" | 40 | 25 | 0 | 15 |
24 | RUBEN RUBERTE | Z | C.F. MAGALLÓN "A" | 35 | 10 | 0 | 25 |
24 | JOSÉ MARÍA SÁEZ | Z | C.F. MAGALLÓN "A" | 35 | 10 | 0 | 25 |
26 | JORGE CUDINACHS | Z | C.F. CÁLZATE BIEN - CADRETE | 30 | 15 | 15 | 0 |
26 | IGNACIO FORCADA | D | C.F. CÁLZATE BIEN - CADRETE | 30 | 15 | 15 | 0 |
28 | ENRIQUE RUIZ | Z | C.F. ALAGÓN "B" | 25 | 25 | 0 | 0 |
28 | ADRIÁN LÓPEZ | Z | C.F. VÁGUENA-CADRETE | 25 | 10 | 15 | 0 |
28 | JORGE ESPARTOSA | Z | C.F. FARASDUÉS | 25 | 10 | 15 | 0 |
28 | Risto Serrano | D | Ainzon R.B.I "A" | 25 | 0 | 25 | 0 |
28 | SANDRA MELGOSA | Z | C.N. HELIOS "D" | 25 | 10 | 0 | 15 |
28 | JORGE ROY | D | C.F. VILLA DE AMBEL | 25 | 10 | 0 | 15 |
28 | Angel Lahoz | Z | C.F VILLANUEVA "C" | 25 | 0 | 0 | 25 |
28 | ANTONIO REMÓN | Z | C.F TAUSTE | 25 | 0 | 0 | 25 |
28 | LUIS MIGUEL FERNANDEZ | D | C.F TAUSTE | 25 | 0 | 0 | 25 |
37 | JORGE VILLANUEVA | Z | E.M. EL OLIVAR | 15 | 15 | 0 | 0 |
37 | JUAN RAMÓN MEJÍAS | Z | C.F. SÁSTAGO "B" | 15 | 15 | 0 | 0 |
37 | RAÚL GRACIA | Z | C.P. JACA | 15 | 15 | 0 | 0 |
37 | SERGIO PLUMED | D | C.N. HELIOS "A" | 15 | 15 | 0 | 0 |
37 | SERGIO CIUDAD | D | C.F. TAUSTE | 15 | 15 | 0 | 0 |
37 | FERNANDO NAVARRO | D | E.M. EL OLIVAR | 15 | 15 | 0 | 0 |
37 | JOSÉ ANTONIO MEJÍAS | D | C.F. SÁSTAGO "B" | 15 | 15 | 0 | 0 |
37 | MARCOS TUDELA | D | C.F. MAGALLÓN "B" | 15 | 15 | 0 | 0 |
37 | Ivan Gracia | Z | C.F. FUENTES DE EBRO | 15 | 0 | 15 | 0 |
37 | Ignacio Alvarez | D | LA ZAIDA - PUNTARRÓN | 15 | 0 | 15 | 0 |
37 | Javier Lisbona | Z | LA ZAIDA - PUNTARRÓN | 15 | 0 | 15 | 0 |
37 | Raul Vallespin | D | LA ZAIDA - PUNTARRÓN | 15 | 0 | 15 | 0 |
37 | Javier Comin | Z | C.F. VILLANUEVA "C" | 15 | 0 | 15 | 0 |
37 | Carlos Cantivela | D | C.F. VILLANUEVA "C" | 15 | 0 | 15 | 0 |
37 | Alex Urzay | D | C.F. VÁGUENA-CADRETE | 15 | 0 | 15 | 0 |
37 | Alfredo Alegria | Z | LA ZAIDA - PUNTARRÓN | 15 | 0 | 15 | 0 |
37 | Jose Miguel Borderas | D | LA ZAIDA - PUNTARRÓN | 15 | 0 | 15 | 0 |
37 | Adrian Gracia | Z | C.F. QUINTO "A" | 15 | 0 | 15 | 0 |
37 | Alejandro Bescós Artigas | D | C.N. HELIOS "C" | 15 | 0 | 15 | 0 |
37 | OSCAR PERAL | Z | C.F VILLA DE AMBEL | 15 | 0 | 0 | 15 |
37 | MIRIAM RUIZ | D | C.N HELIOS "D" | 15 | 0 | 0 | 15 |
58 | RAÚL DURÁN | Z | FRONTOSCA-OSCENSE DE PELOTA | 10 | 10 | 0 | 0 |
58 | JOSÉ LUIS MIGUEL | Z | C.F. VILLA DE AMBEL | 10 | 10 | 0 | 0 |
58 | MARIO BARCELONA | Z | C.F. CÁLZATE BIEN - CADRETE | 10 | 10 | 0 | 0 |
58 | MARIO GUTIÉRREZ | Z | C.N. HELIOS "D" | 10 | 10 | 0 | 0 |
58 | TAREK MARTÍN | D | C.F. SÁSTAGO "A" | 10 | 10 | 0 | 0 |
58 | ESTHER VICENTE | D | C.F. VÁGUENA-CADRETE | 10 | 10 | 0 | 0 |
58 | ALEJANDRO BESCÓS | D | C.F. FARASDUÉS | 10 | 10 | 0 | 0 |
58 | IVÁN FERNÁNDEZ | D | C.N. HELIOS "D" | 10 | 10 | 0 | 0 |
58 | ADRIÁN CARRASCO | D | C.F. MAGALLÓN "B" | 10 | 10 | 0 | 0 |
58 | ERNESTO ZAPATA | D | C.F. VILLA DE AMBEL | 10 | 10 | 0 | 0 |
58 | LUCAS GUTIÉRREZ | D | C.N. HELIOS "D" | 10 | 10 | 0 | 0 |
I Abierto Frontenis Preolímpico Ranking Jornada 3
Compartir este contenido
Esta entrada tiene un comentario
Los comentarios están cerrados.
Pingback: I ABIERTO FRONTENIS PREOLÍMPICO DE ARAGÓN, JORNADA 3 – Federación Aragonesa de Pelota