LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
LOS MOTXOS | SET 1 | SET 2 | SET 3 | FARASDUES |
J. Beltran - E. Plumed | 11 - 8 | 6 - 15 | 3 - 9 | A. Bescos - A. Gimeno |
G. Tabernero - A. Sorrosal | 10 - 14 | 15 - 12 | 1 - 10 | D. Palacio - A. Lapeña |
I. Bernal - J. Perera | 11 - 15 | 10 - 11 | D. Marco - J. Espartosa | |
EL TEMPLE | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AGON |
R. Bernal - D. Soria | 14 - 13 | 15 - 13 | J. Leon - P.J. Carrasco | |
R. Bernal - D. Navarro | 15 - 5 | 15 - 5 | L.E. Gracia - M. Carrasco | |
C. Aliaga - A. Lausin | 15 - 9 | 15 - 13 | J. Leon - L.E. Gracia | |
VILLANUEVA C | SET 1 | SET 2 | SET 3 | HELIOS D |
L. Ferrandez - J. Riera | 15 - 12 | 13 - 14 | 3 - 10 | M. Ruiz - S. Melgosa |
S. Calvo - I. Calvo | 15 - 5 | 15 - 10 | I. Fernandez - M. Gutierrez | |
L. Ferrandez - A. Lahoz | 15 - 10 | 15 - 5 | M. Hernandez - L. Gutierrez | |
VAGUENA - CADRETE | SET 1 | SET 2 | SET 3 | QUINTO B |
A. Urzay - A. Lopez | 15 - 9 | 15 - 8 | J.L. Porroche - R. Subias | |
C. Peribañez - C. Gracia | 15 - 11 | 14 - 12 | O. Fano - R. Subias | |
E. Vicente - A. Lopez | 15 - 9 | 10 - 15 | 7 - 3 | O. Fano - D. Garcia |
EL PUNTARRON | SET 1 | SET 2 | SET 3 | DESCANSA |
Mostrando desde 1 hasta 24 de 24 registros