Ir al contenido
Nº | JUGADOR | CLUB/EQUIPO | POS | PUNTOS | Part Juga | Part Gana | Part Perd | Tant Fav | Tant Con | Set Jug | Set Gan | Set Per |
1 | ORTIZ, MANUEL | ANDORRA | D | 59,94 | 17 | 15 | 2 | 424 | 255 | 37 | 31 | 6 |
2 | MONZÓN, CRISTIAN | HELIOS A | Z | 41,13 | 14 | 11 | 3 | 323 | 225 | 30 | 22 | 8 |
3 | FERNANDEZ, GUILLERMO | ANDORRA | Z | 39,49 | 15 | 11 | 4 | 313 | 177 | 35 | 25 | 10 |
4 | RAMO, MIGUEL A. | CADRETE - CALZATE BIEN | D | 39,27 | 15 | 11 | 4 | 311 | 202 | 32 | 23 | 9 |
5 | CIUDAD, SERGIO | TAUSTE | D | 39,06 | 15 | 11 | 4 | 300 | 217 | 34 | 24 | 10 |
6 | NAVARRO, J. LUIS | AINZON A | D | 38,94 | 15 | 11 | 4 | 255 | 187 | 36 | 25 | 11 |
7 | CORO, IVÁN | HELIOS A | Z | 37,14 | 16 | 11 | 5 | 293 | 241 | 39 | 26 | 13 |
8 | PARRA, SANTIAGO | ANDORRA | D | 35,96 | 17 | 11 | 6 | 354 | 259 | 38 | 23 | 15 |
9 | MARTIN, MANOLO | FRONTOSCA | D | 35,3 | 11 | 9 | 2 | 237 | 154 | 26 | 19 | 7 |
10 | ZALAYA, SERGIO | AINZON A | Z | 35,2 | 14 | 10 | 4 | 246 | 166 | 34 | 23 | 11 |
11 | MARTÍNEZ, FÉLIX | HELIOS A | D | 35,13 | 11 | 9 | 2 | 238 | 174 | 26 | 19 | 7 |
12 | GIL, DANIEL | Ainzon R.B.I B | Z | 33,71 | 15 | 10 | 5 | 304 | 207 | 33 | 22 | 11 |
13 | TOMAS, CRISTIAN | FRONTOSCA | Z | 32,31 | 16 | 10 | 6 | 353 | 254 | 36 | 23 | 13 |
14 | MARTIN, TAREK | FRONTOSCA | D | 31,43 | 10 | 8 | 2 | 250 | 158 | 21 | 17 | 4 |
15 | MATUTE, PEDRO | HELIOS A | D | 31,28 | 13 | 9 | 4 | 243 | 176 | 29 | 20 | 9 |
16 | ADELL, PABLO | MAGALLON A | D | 29,67 | 14 | 9 | 5 | 283 | 229 | 32 | 20 | 12 |
17 | GALARZA, ASIER | MAGALLON A | D | 29,65 | 14 | 9 | 5 | 276 | 225 | 31 | 20 | 11 |
18 | GOMEZ, JESUS M. | ANDORRA | Z | 29,05 | 11 | 8 | 3 | 247 | 197 | 24 | 16 | 8 |
19 | RODRÍGUEZ, DAVID | HELIOS A | D | 28,54 | 6 | 6 | 0 | 112 | 66 | 15 | 12 | 3 |
20 | TABUENCA, ADRIAN | Ainzon R.B.I B | Z | 28,28 | 15 | 9 | 6 | 269 | 227 | 34 | 20 | 14 |
21 | GABARRE, SAMUEL | ALAGON A | Z | 27,20 | 12 | 8 | 4 | 259 | 232 | 26 | 16 | 10 |
22 | REMON, ANTONIO | TAUSTE | Z | 25,04 | 18 | 9 | 9 | 342 | 334 | 41 | 20 | 21 |
23 | ALLOZA, ELISEO | ANDORRA | Z | 24,92 | 14 | 8 | 6 | 299 | 223 | 31 | 18 | 13 |
24 | RUBERTE, DIEGO | MAGALLON B | D | 24,65 | 5 | 5 | 0 | 130 | 76 | 11 | 10 | 1 |
25 | MARCO, ALBERTO | Ainzon R.B.I B | D | 24,33 | 14 | 8 | 6 | 223 | 238 | 31 | 17 | 14 |
26 | ARES, ALEJANDRO | CADRETE - CALZATE BIEN | Z | 23,46 | 15 | 8 | 7 | 270 | 260 | 34 | 18 | 16 |
27 | BENES, MARIO | ALAGON A | Z | 23,12 | 15 | 8 | 7 | 231 | 277 | 37 | 17 | 20 |
28 | CLAVERIA, J. ANGEL | TAUSTE | Z | 22,99 | 8 | 6 | 2 | 127 | 100 | 16 | 12 | 4 |
29 | BARRIOS, SERGIO | MAGALLON A | Z | 22,98 | 8 | 6 | 2 | 166 | 140 | 18 | 12 | 6 |
30 | ESTEBAN, FELIX F. | CADRETE - CALZATE BIEN | Z | 21,23 | 13 | 7 | 6 | 240 | 190 | 28 | 15 | 13 |
31 | CARRO, ALBERTO | ALAGON A | D | 20,90 | 13 | 7 | 6 | 262 | 266 | 30 | 15 | 15 |
32 | VILLAVERDE, OSCAR | ALAGON A | D | 19,99 | 14 | 7 | 7 | 274 | 276 | 29 | 14 | 15 |
33 | SAEZ, JOSE Mª | MAGALLON A | Z | 18,91 | 11 | 6 | 5 | 229 | 157 | 25 | 15 | 10 |
34 | SERRANO, HRISTO | Ainzon R.B.I B | D | 18,66 | 11 | 6 | 5 | 210 | 177 | 24 | 13 | 11 |
35 | PARDO, J. VICENTE | AINZON A | Z | 17,83 | 12 | 6 | 6 | 206 | 150 | 28 | 15 | 13 |
36 | RUBERTE, RUBEN | MAGALLON A | D | 17,12 | 8 | 5 | 3 | 135 | 153 | 21 | 12 | 9 |
37 | ADELL, TOMAS | MAGALLON A | D | 16,76 | 13 | 6 | 7 | 252 | 239 | 29 | 14 | 15 |
38 | LARREA, ASIER | ALAGON A | D | 16,62 | 13 | 6 | 7 | 217 | 231 | 31 | 14 | 17 |
39 | ARANDA, ALBERTO | Ainzon R.B.I B | D | 16,17 | 9 | 5 | 4 | 170 | 144 | 19 | 10 | 9 |
40 | LATORRE, ALVARO | FRONTOSCA | Z | 15,28 | 6 | 4 | 2 | 143 | 109 | 14 | 9 | 5 |
41 | HERRERO, DAVID | AINZON A | Z | 13,44 | 12 | 5 | 7 | 213 | 225 | 28 | 13 | 15 |
42 | PLUMED, SERGIO | HELIOS A | D | 12,46 | 8 | 4 | 4 | 150 | 156 | 20 | 10 | 10 |
43 | BESCOS, ALEJANDRO | HELIOS C | Z | 12,44 | 2 | 2 | 0 | 55 | 26 | 4 | 4 | 0 |
44 | FORCADA, IGNACIO | CADRETE - CALZATE BIEN | D | 12,26 | 14 | 5 | 9 | 221 | 260 | 32 | 12 | 20 |
45 | GRACIA, EDUARDO | AINZON A | D | 10,22 | 6 | 3 | 3 | 130 | 97 | 15 | 8 | 7 |
46 | PLAZA, DIEGO | HELIOS A | D | 10,1 | 6 | 3 | 3 | 104 | 89 | 15 | 8 | 7 |
47 | ROYO, MELQUIADES | TAUSTE | D | 8,51 | 16 | 4 | 12 | 262 | 340 | 36 | 11 | 25 |
48 | HERRANZ, ÁLVARO | HELIOS A | Z | 8,06 | 1 | 1 | 0 | 20 | 17 | 3 | 2 | 1 |
49 | BUERA, JAIME | FRONTOSCA | Z | 7,54 | 4 | 2 | 2 | 77 | 72 | 11 | 6 | 5 |
50 | SANTANDER, RAUL | AINZON A | D | 7,19 | 11 | 3 | 8 | 139 | 162 | 26 | 9 | 17 |
51 | PEREZ, FRANCISCO | ALAGON A | Z | 7,10 | 11 | 3 | 8 | 198 | 245 | 22 | 6 | 16 |
52 | CUDINACHS, JORGE | CADRETE - CALZATE BIEN | Z | 6,61 | 5 | 2 | 3 | 87 | 86 | 13 | 6 | 7 |
53 | AIBAR, JAVIER | MAGALLON A | Z | 6,58 | 5 | 2 | 3 | 95 | 99 | 11 | 5 | 6 |
54 | LABORDA, JORGE | AINZON A | D | 5,52 | 7 | 2 | 5 | 114 | 126 | 16 | 6 | 10 |
55 | DURAN, RAUL | FRONTOSCA | Z | 5,46 | 7 | 2 | 5 | 134 | 159 | 14 | 4 | 10 |
56 | PINA, RAÚL | HELIOS A | D | 5,22 | 2 | 1 | 1 | 45 | 23 | 5 | 3 | 2 |
57 | CRUZ, DIEGO | Ainzon R.B.I B | Z | 5,09 | 8 | 2 | 6 | 121 | 163 | 16 | 4 | 12 |
58 | VALLES, SERGIO | TAUSTE | Z | 5,00 | 8 | 2 | 6 | 112 | 180 | 19 | 5 | 14 |
59 | MARTINEZ, J. CARLOS | Ainzon R.B.I B | Z | 4,91 | 2 | 1 | 1 | 32 | 41 | 5 | 2 | 3 |
60 | MURILLO, ALEJANDRO | TAUSTE | D | 4,41 | 11 | 2 | 9 | 166 | 250 | 25 | 5 | 20 |
61 | PEREZ, JOSE | Ainzon R.B.I B | D | 4,09 | 3 | 1 | 2 | 60 | 46 | 6 | 2 | 4 |
62 | YUSTE, JAVIER | SÁSTAGO A | D | 3,94 | 14 | 2 | 12 | 200 | 362 | 30 | 6 | 24 |
63 | PARRA, ANTONIO | ANDORRA | D | 3,51 | 4 | 1 | 3 | 49 | 47 | 9 | 3 | 6 |
64 | MEJIAS, J. RAMON | SASTAGO B | D | 3,00 | 5 | 1 | 4 | 79 | 130 | 11 | 3 | 8 |
65 | ROMAN, VICENTE | CADRETE - CALZATE BIEN | D | 2,82 | 6 | 1 | 5 | 81 | 134 | 15 | 4 | 11 |
66 | NAVARRO, MARIO | FRONTOSCA | Z | 2,82 | 6 | 1 | 5 | 94 | 149 | 14 | 3 | 11 |
67 | TORRES, CARLOS | FRONTOSCA | D | 2,61 | 8 | 1 | 7 | 138 | 193 | 18 | 3 | 15 |
68 | LABARTA, PEDRO | FRONTOSCA | D | 2,55 | 9 | 1 | 8 | 165 | 219 | 20 | 4 | 16 |
69 | LUCEA, GUILLERMO | SÁSTAGO A | Z | 2,46 | 8 | 1 | 7 | 105 | 221 | 16 | 2 | 14 |
70 | RUIZ, RAFAEL | TAUSTE | Z | 0,95 | 2 | 0 | 2 | 27 | 37 | 5 | 1 | 4 |
71 | BAYONA, JAVIER | Ainzon R.B.I C | Z | 0,9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 23 | 2 | 0 | 2 |
72 | SAMPIETRO, MARIO | FRONTOSCA | D | 0,89 | 2 | 0 | 2 | 32 | 55 | 4 | 0 | 4 |
73 | BARCELÓ, MARIO | SÁSTAGO A | Z | 0,87 | 4 | 0 | 4 | 56 | 107 | 9 | 1 | 8 |
74 | BAGUENA, LUIS | CADRETE - CALZATE BIEN | Z | 0,85 | 4 | 0 | 4 | 50 | 109 | 8 | 0 | 8 |
75 | BAGUENA, M. ANGEL | CADRETE - CALZATE BIEN | D | 0,85 | 5 | 0 | 5 | 61 | 135 | 10 | 0 | 10 |
76 | BARCELONA, MARIO | CADRETE - VAGUENA | Z | 0,85 | 1 | 0 | 1 | 11 | 26 | 2 | 0 | 2 |
77 | MEJIAS, J. ANTONIO | SASTAGO B | D | 0,83 | 3 | 0 | 3 | 40 | 90 | 6 | 0 | 6 |
78 | JASO, ÁLVARO | SÁSTAGO A | D | 0,82 | 6 | 0 | 6 | 73 | 180 | 12 | 0 | 12 |
79 | CEPILLO, JOSE F. | SÁSTAGO A | Z | 0,81 | 9 | 0 | 9 | 95 | 264 | 18 | 0 | 18 |
80 | FUENTE, J. LUIS | SASTAGO B | Z | 0,81 | 4 | 0 | 4 | 44 | 120 | 8 | 0 | 8 |
81 | VALERO, SERGIO | SASTAGO B | Z | 0,81 | 1 | 0 | 1 | 11 | 30 | 2 | 0 | 2 |
82 | MEJIAS, RAMON | SASTAGO B | D | 0,8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 30 | 2 | 0 | 2 |
83 | MARTINEZ, J. JAVIER | SASTAGO B | Z | 0,8 | 3 | 0 | 3 | 30 | 90 | 6 | 0 | 6 |
84 | MERINO, ALEJANDRO | SASTAGO B | D | 0,78 | 1 | 0 | 1 | 8 | 30 | 2 | 0 | 2 |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte