Ir al contenido
JUGADOR 1 | RESULTADO | JUGADOR 2 |
M. Colas | 12 - 10 | Ab. Jimenez |
M. Colas | 12 - 6 | Ad. Jimenez |
M. Colas | 12 - 0 | F. Torrecilla |
Ab.Jimenez | 12 - 8 | Ad. Jimenez |
Ab.Jimenez | 12 - 8 | F. Torrecilla |
Ad. Jimenez | 12 - 3 | F. Torrecilla |
P.Perez | 8 - 12 | E. Perez |
A. Novella | 10 - 12 | E. Perez |
A. Gascon | 10 - 12 | E. Perez |
Al. Jimenez | 4 - 12 | E. Perez |
A. Novella | 12 - 6 | P.Perez |
A. Gascon | 6 - 12 | P.Perez |
Al. Jimenez | 12 - 9 | P.Perez |
A. Gascon | 2 - 12 | A. Novella |
Al. Jimenez | 6 - 12 | A. Novella |
| | |
E. Pérez | 6 - 16 | M. Colas |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte