LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
BOHALAR VET. | 0 - 3 | BOHALAR A | 13/03/2021 | 10:00 |
CUARTE | 0 - 3 | CADRETE - VÁGUENA | 14/03/2021 | 11:00 |
QUINTO B | 3 - 0 | AINZÓN C | 13/03/2021 | 11:00 |
EL TEMPLE | 3 - 0 | MONREAL B | 13/03/2021 | 16:00 |
| | | | |
| Jornada: 2ª | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
BOHALAR A | 3 - 0 | MONREAL B | 21/03/2021 | 10:00 |
AINZÓN C | 2 - 1 | EL TEMPLE | 20/03/2021 | 11:00 |
CADRETE - VÁGUENA | 1 - 2 | QUINTO B | 20/03/2021 | 11:00 |
BOHALAR VET. | 2 - 1 | CUARTE | 20/03/2021 | 10:00 |
| | | | |
| Jornada: 3ª | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
CUARTE | 0 - 3 | BOHALAR A | 28/03/2021 | 11:00 |
QUINTO B | 3 - 0 | BOHALAR VET. | 27/03/2021 | 11:00 |
EL TEMPLE | 3 - 0 | CADRETE - VÁGUENA | 27/03/2021 | 16:00 |
MONREAL B | 1 - 2 | AINZÓN C | 27/03/2021 | 15:30 |
| | | | |
| Jornada: 4ª | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
BOHALAR A | 2 - 1 | AINZÓN C | 04/04/2021 | 10:00 |
CADRETE - VÁGUENA | 2 - 1 | MONREAL B | 03/04/2021 | 11:00 |
BOHALAR VET. | 0 - 3 | EL TEMPLE | 03/04/2021 | 10:00 |
CUARTE | 0 - 3 | QUINTO B | 04/04/2021 | 11:00 |
| * Recuperación optativa 10/04/2021 y 11/04/2021 |
| Jornada: 5ª | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
QUINTO B | 0 - 3 | BOHALAR A | 17/04/2021 | 11:00 |
EL TEMPLE | 3 - 0 | CUARTE | 17/04/2021 | 16:00 |
MONREAL B | 3 - 0 | BOHALAR VET. | 17/04/2021 | 15:30 |
AINZÓN C | 0 - 3 | CADRETE - VÁGUENA | 17/04/2021 | 11:00 |
| | | | |
| Jornada: 6ª | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
BOHALAR A | APL. | CADRETE - VÁGUENA | 25/04/2021 | 10:00 |
BOHALAR VET. | 1 - 2 | AINZÓN C | 24/04/2021 | 10:00 |
CUARTE | 0 - 3 | MONREAL B | 25/04/2021 | 11:00 |
QUINTO B | 2 - 1 | EL TEMPLE | 24/04/2021 | 11:00 |
| | | | |
| Jornada: 7ª | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
EL TEMPLE | 2 - 1 | BOHALAR A | 01/05/2021 | 16:00 |
MONREAL B | 2 - 1 | QUINTO B | 01/05/2021 | 15:30 |
AINZÓN C | 3 - 0 | CUARTE | 01/05/2021 | 11:00 |
CADRETE - VÁGUENA | 3 - 0 | BOHALAR VET. | 01/05/2021 | 11:00 |
| | | | |
| Jornada: 8ª | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
BOHALAR A | 3 - 0 | BOHALAR VET. | 09/05/2021 | 10:00 |
CADRETE - VÁGUENA | 3 - 0 | CUARTE | 08/05/2021 | 11:00 |
AINZÓN C | 1 - 2 | QUINTO B | 08/05/2021 | 11:00 |
MONREAL B | 1 - 2 | EL TEMPLE | 08/05/2021 | 15:30 |
| * Recuperación optativa 15/05/2021 y 16/05/2021 |
| Jornada: 9ª | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
MONREAL B | 0 - 3 | BOHALAR A | 22/05/2021 | 15:30 |
EL TEMPLE | 3 - 0 | AINZÓN C | 22/05/2021 | 16:00 |
QUINTO B | 3 - 0 | CADRETE - VÁGUENA | 22/05/2021 | 11:00 |
CUARTE | APL. | BOHALAR VET. | 23/05/2021 | 11:00 |
| | | | |
| Jornada: 10ª | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
BOHALAR A | 3 - 0 | CUARTE | 30/05/2021 | 10:00 |
BOHALAR VET. | 0 - 3 | QUINTO B | 29/05/2021 | 10:00 |
CADRETE - VÁGUENA | 1 - 2 | EL TEMPLE | 29/05/2021 | 11:00 |
AINZÓN C | 3 - 0 | MONREAL B (Incomparecencia) | 29/05/2021 | 11:00 |
| | | | |
| Jornada: 11ª | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
AINZÓN C | - | BOHALAR A | 05/06/2021 | 11:00 |
MONREAL B | - | CADRETE - VÁGUENA | 05/06/2021 | 15:30 |
EL TEMPLE | - | BOHALAR VET. | 05/06/2021 | 16:00 |
QUINTO B | - | CUARTE | 05/06/2021 | 11:00 |
| | | | |
| Jornada: 12ª | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
BOHALAR A | - | QUINTO B | 13/06/2021 | 10:00 |
CUARTE | - | EL TEMPLE | 13/06/2021 | 11:00 |
BOHALAR VET. | - | MONREAL B | 12/06/2021 | 10:00 |
CADRETE - VÁGUENA | - | AINZÓN C | 12/06/2021 | 11:00 |
| * Recuperación optativa 19/06/2021 y 20/06/2021 |
| Jornada: 13ª | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
CADRETE - VÁGUENA | - | BOHALAR A | 26/06/2021 | 11:00 |
AINZÓN C | - | BOHALAR VET. | 26/06/2021 | 11:00 |
MONREAL B | - | CUARTE | 26/06/2021 | 15:30 |
EL TEMPLE | - | QUINTO B | 26/06/2021 | 16:00 |
| | | | |
| Jornada: 14ª | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
BOHALAR A | - | EL TEMPLE | 04/07/2021 | 10:00 |
QUINTO B | - | MONREAL B | 03/07/2021 | 11:00 |
CUARTE | - | AINZÓN C | 04/07/2021 | 11:00 |
BOHALAR VET. | - | CADRETE - VÁGUENA | 03/07/2021 | 10:00 |