LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
AMBEL | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ALAGÓN |
S. Sisamon - J.L. Miguel | 15 - 8 | 15 - 2 | J.A. Nogueras - A. Yunquera | |
S. Alperte - J. Roy | 15 - 5 | 15 - 7 | P.A. Garcia - M. Muñoz | |
M. Gutierrez - L. Gutierrez | 13 - 8 | 15 - 2 | J. Gay - M. Gimenez | |
FARASDUÉS | SET 1 | SET 2 | SET 3 | LA ZAIDA |
I. Bernal - J.J. Perera | 10 - 11 | 13 - 12 | 3 - 10 | J.M. borderas - I. Alvarez |
A. Lapeña - P. Garces | 14 - 9 | 13 - 8 | A. Alegria - J. lisbona | |
A. Bescos - J. Espartosa | 9 - 12 | 7 - 13 | R. Vallespin - J. Lisbona | |
VILLANUEVA B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | VILLANUEVA C |
J. Olivito - I. Calvo | 14 - 15 | 13 - 14 | L. Ferrandez - H.R. Claros | |
J. Beltran - J.M. Rodriguez | 9 - 5 | 5 - 7 | 4 - 1 | A. lopez - A. Lahoz |
J. Beltran - A. Sorrosal | 12 - 13 | 9 - 6 | 4 - 3 | G. Pardo - L.M. Vicente |
HELIOS C | SET 1 | SET 2 | SET 3 | MARIA DE HUERVA |
A. Bescos - J. Martinez | 15 - 10 | 15 - 13 | S. Latasa - G. Pindado | |
J.M. Tolosana - S. Jaen | 8 - 9 | 8 - 15 | R. Gutierrez - A. Garcia | |
J.M. Tolosana - D. Alcalde | 15 - 3 | 15 - 12 | S. Rodrigo - P. Garcia |
Mostrando desde 1 hasta 19 de 19 registros