Ir al contenido
| | GRUPO A> | | | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | F. Torrecillas | 8 | 8 | |
ALTOARAGÓN | 0 | J. Escudero | 7 | 7 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | F. Torrecillas | 8 | 8 | |
STD VENECIA | 0 | R. Lobato | 7 | 7 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 0 | F. Torrecillas | 5 | 7 | |
STD VENECIA | 2 | I. Barrondo | 8 | 8 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | F. Torrecillas | 8 | 8 | |
STD VENECIA | 0 | V. Carod | 3 | 4 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | F. Torrecillas | 8 | 8 | |
ALTOARAGÓN | 0 | J. Navarlaz | 1 | 4 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 0 | J. Escudero | 6 | 4 | |
STD VENECIA | 2 | R. Lobato | 8 | 8 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 0 | J. Escudero | 5 | 7 | |
STD VENECIA | 2 | I. Barrondo | 8 | 8 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 2 | J. Escudero | 8 | 8 | |
STD VENECIA | 0 | V. Carod | 3 | 4 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 2 | J. Escudero | 8 | 7 | 5 |
ALTOARAGÓN | 1 | J. Navarlaz | 7 | 8 | 3 |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 0 | I. Barrondo | 3 | 3 | |
STD VENECIA | 2 | R. Lobato | 8 | 8 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | R. Lobato | 8 | 8 | |
STD VENECIA | 0 | V. Carod | 4 | 3 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 1 | R. Lobato | 8 | 4 | 2 |
ALTOARAGÓN | 2 | J. Navarlaz | 4 | 8 | 5 |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | I. Barrondo | 8 | 8 | |
STD VENECIA | 0 | V. Carod | 3 | 2 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | I. Barrondo | 8 | 5 | 5 |
ALTOARAGÓN | 1 | J. Navarlaz | 6 | 8 | 3 |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 2 | J. Navarlaz | 8 | 8 | |
STD VENECIA | 0 | V. Carod | 2 | 4 | |
| | | | | |
| | GRUPO B> | | | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 2 | J. Navarlaz | 8 | 7 | 5 |
STD VENECIA | 1 | A. Gascón | 5 | 8 | 3 |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 2 | J. Navarlaz | 8 | 8 | |
STD VENECIA | 0 | J. Rubiales | 6 | 4 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 1 | J. Navarlaz | 8 | 7 | 2 |
ALTOARAGÓN | 2 | Alex | 4 | 8 | 5 |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 1 | J. Navarlaz | 5 | 8 | 2 |
SÁSTAGO | 2 | T. Martín | 8 | 7 | 5 |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 2 | J. Navarlaz | 8 | 8 | |
LIBRE ZGZ | 0 | Rodríguez | 5 | 7 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | A. Gascón | 8 | 8 | |
STD VENECIA | 0 | J. Rubiales | 5 | 2 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | A. Gascón | 8 | 8 | |
ALTOARAGÓN | 0 | Alex | 3 | 4 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 1 | A. Gascón | 8 | 7 | 1 |
SÁSTAGO | 2 | T. Martín | 4 | 8 | 5 |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | A. Gascón | 8 | 8 | |
LIBRE ZGZ | 0 | Rodríguez | 3 | 6 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 0 | J. Rubiales | 7 | 4 | |
ALTOARAGÓN | 2 | Alex | 8 | 8 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 0 | J. Rubiales | 7 | 0 | |
SÁSTAGO | 2 | T. Martín | 8 | 8 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 0 | J. Rubiales | 5 | 6 | |
LIBRE ZGZ | 2 | Rodríguez | 8 | 8 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 0 | Alex | 2 | 4 | |
SÁSTAGO | 2 | T. Martín | 8 | 8 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 2 | Alex | 8 | 8 | |
LIBRE ZGZ | 0 | Rodríguez | 5 | 3 | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
SÁSTAGO | 2 | T. Martín | 8 | 8 | |
LIBRE ZGZ | 0* | Rodríguez | 0* | 0* | |
| | | | | |
| | FINAL> | | | |
| | | | | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 1 | F. Torrecillas | | | |
SÁSTAGO | 2 | T. Martín | | | |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte