Ir al contenido
Equipo | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif.Tantos |
AINZÓN | 31.5 | 13 | 11 | 2 | 204 | 112 | 92 |
CALZATE BIEN A | 30.75 | 12 | 11 | 1 | 202 | 126 | 76 |
ANDORRA | 27 | 12 | 9 | 3 | 184 | 109 | 75 |
HELIOS A | 27 | 12 | 9 | 3 | 200 | 144 | 56 |
CALZATE BIEN B | 25.5 | 14 | 10 | 4 | 222 | 160 | 62 |
MAGALLÓN A | 25.5 | 13 | 9 | 4 | 193 | 177 | 16 |
ALAGÓN A | 24.75 | 13 | 9 | 4 | 203 | 161 | 42 |
FRONTOSCA | 24 | 12 | 8 | 4 | 167 | 136 | 31 |
TAUSTE | 21 | 12 | 7 | 5 | 151 | 127 | 24 |
FARASDUES | 21 | 15 | 9 | 6 | 162 | 231 | -69 |
ALAGÓN B | 17.25 | 14 | 7 | 7 | 230 | 168 | 62 |
HELIOS B | 14.25 | 13 | 5 | 8 | 148 | 224 | -76 |
JACA | 13.5 | 13 | 5 | 8 | 136 | 197 | -61 |
OLIVAR | 12 | 12 | 4 | 8 | 189 | 176 | 13 |
VILLANUEVA | 6 | 12 | 2 | 10 | 124 | 198 | -74 |
AMBEL A | -6 | 14 | 2 | 12 | 123 | 220 | -97 |
LA ZAIDA | -9 | 9 | 0 | 9 | 104 | 155 | -51 |
MAGALLÓN B | -9 | 13 | 0 | 13 | 108 | 228 | -120 |
AMBEL B | -21 | 11 | 0 | 11 | 38 | 180 | -142 |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte