CL | Club/Equipo | Puntos | Part Juga | Part Ganad | Part Perd | Set Jug | Set Gan | Set Per | Dif. Sets | Dif. Pts | Pts. San |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAUSTE | 92 | 54 | 38 | 16 | 122 | 79 | 43 | 36 | 299 | 0 |
2 | FRONTOSCA | 91 | 54 | 37 | 17 | 124 | 80 | 44 | 36 | 292 | 0 |
3 | QUINTO "A" | 90 | 54 | 36 | 18 | 123 | 77 | 46 | 31 | 137 | 0 |
4 | AMIGOS VALDEFIERRO | 83 | 54 | 29 | 25 | 120 | 67 | 53 | 14 | 195 | 0 |
5 | ALAGÓN AUTOTREX "B" | 81 | 54 | 30 | 24 | 125 | 71 | 54 | 17 | 22 | 0 |
6 | EL OLIVAR | 81 | 54 | 27 | 27 | 120 | 59 | 61 | -2 | 35 | 0 |
7 | VILLANUEVA "A" | 80 | 54 | 28 | 26 | 119 | 62 | 57 | 5 | 49 | -1 |
8 | MONREAL | 78 | 54 | 24 | 30 | 123 | 57 | 66 | -9 | -58 | 0 |
9 | LOS CISNES | 60 | 54 | 12 | 42 | 119 | 31 | 88 | -57 | -444 | -6 |
10 | ALAGÓN AUTOTREX "C" | 63 | 54 | 9 | 45 | 117 | 23 | 94 | -71 | -527 | 0 |
NOTA
EN CASO DE EMPATE A PUNTOS ENTRE DOS O MÁS EQUIPOS, LA CLASIFICACIÓN SE HA REALIZADO TENIENDO EN CUENTA LOS ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS ENTRE LOS EQUIPOS.
INCIDENCIAS
- C.F. QUINTO «A» – AMIGOS VALDEFIERRO / JORNADA 5 – APLAZADO POR LLUVIA
- C.F. VILLANUEVA «A» – ALAGÓN AUTOTREX «B» / JORNADA 5 – APLAZADO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
- ALAGÓN AUTOTREX «C» – BAR LOS CISNES / JORNADA 7 – APLAZADO POR LLUVIA
- FRONTOSCA – OSCENSE DE PELOTA – AMIGOS VALDEFIERRO / JORNADA 8 – APLAZADO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
- AMIGOS VALDEFIERRO – BAR LOS CISNES / JORNADA 9 – APLAZADO POR LLUVIA
- ALAGÓN AUTOTREX «C» – CLUB FRONTENIS MONREAL / JORNADA 9 – APLAZADO POR LLUVIA
- ALAGÓN AUTOTREX «C» – VILLANUEVA «A» / JORNADA 17 – APLAZADO POR LLUVIA