Ir al contenido
PAREJA 1 | RES. | PAREJA 2 | GRUPO |
HERRANZ - PLUMED | 18 - 4 | GUTIERREZ - GUTIERREZ | A |
MIGUEL - ROY | 14 - 18 | CORO - YUSTE | A |
PARDO - ARANDA | 18 - 12 | ESPARTOSA - BESCÓS | B |
VILLANUEVA - NAVARRO | 18 - 2 | MELGOSA - FERNÁNDEZ | C |
RUBERTE - T. ADELL | 7 - 18 | FERNÁNDEZ - ORTIZ | D |
SÁEZ - CARRASCO | 14 - 18 | PREIXENS - MARTÍNEZ | E |
ESTEBAN - PORROCHE | 18 - 8 | LÓPEZ - VICENTE | F |
BARCELONA - ZAPATA | 18 - 14 | RUIZ - VILLAVERDE | G |
ALLOZA - PARRA | 17 - 8 | CUDINACHS - FORCADA | H |
HERRANZ - PLUMED | 18 - 9 | MIGUEL - ROY | A |
GUTIERREZ - GUTIERREZ | 9 - 18 | CORO - YUSTE | A |
PARDO - ARANDA | 14 - 8 | ARES - RAMO | B |
VILLANUEVA - NAVARRO | 9 - 18 | TABUENCA - MARCO | C |
RUBERTE - T. ADELL | 10 - 18 | GIL - CIUDAD | D |
SÁEZ - CARRASCO | 18 - 16 | CRUZ - GRACIA | E |
ESTEBAN - PORROCHE | 18 - 5 | GRACIA - TUDELA | F |
BARCELONA - ZAPATA | 11 - 18 | MEJÍAS - MEJÍAS | G |
ALLOZA - PARRA | 18 - 11 | DURÁN - MARTÍN | H |
HERRANZ - PLUMED | 13 - 18 | CORO - YUSTE | A |
GUTIERREZ - GUTIERREZ | 7 - 18 | MIGUEL - ROY | A |
ESPARTOSA - BESCÓS | 11 - 18 | ARES - RAMO | B |
MELGOSA - FERNÁNDEZ | 9 - 17 | TABUENCA - MARCO | C |
FERNÁNDEZ - ORTIZ | 13 - 9 | GIL - CIUDAD | D |
PREIXENS - MARTÍNEZ | 16 - 17 | CRUZ - GRACIA | E |
LÓPEZ - VICENTE | 14 - 18 | GRACIA - TUDELA | F |
RUIZ - VILLAVERDE | 18 - 9 | MEJÍAS - MEJÍAS | G |
CUDINACHS - FORCADA | 18 - 9 | DURÁN - MARTÍN | H |
CORO - YUSTE | 16 - 13 | PARDO - ARANDA | 1/4 - 1º |
TABUENCA - MARCO | 10 - 15 | FERNÁNDEZ - ORTIZ | 1/4 - 2º |
PREIXENS - MARTÍNEZ | 12 - 10 | ESTEBAN - PORROCHE | 1/4 - 3º |
RUIZ - VILLAVERDE | 8 - 18 | ALLOZA - PARRA | 1/4 - 4º |
CORO - YUSTE | 8 - 14 | FERNÁNDEZ - ORTIZ | 1/2 - 1ª |
PREIXENS - MARTÍNEZ | 18 - 8 | ALLOZA - PARRA | 1/2 - 2ª |
CORO - YUSTE | 14 - 16 | ALLOZA - PARRA | 3º Y 4ª |
FERNÁNDEZ - ORTIZ | 18 - 8 | PREIXENS - MARTÍNEZ | FINAL |
| ENTREGA DE PREMIOS |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte