Ir al contenido
Nº | JUGADOR | CLUB/EQUIPO | POS | PUNTOS | Part Juga | Part Gana | Part Perd | Tant Fav | Tant Con | Set Jug | Set Gan | Set Per |
1 | LABADIA, JAVIER | FUENTES DE EBRO | D | 42,07 | 11 | 10 | 1 | 298 | 191 | 24 | 20 | 4 |
2 | PEREZ, JAIME | VILLANUEVA A | Z | 33,73 | 9 | 8 | 1 | 233 | 160 | 20 | 16 | 4 |
3 | TUL, FCO JOSE | QUINTO A | Z | 31,17 | 10 | 8 | 2 | 266 | 203 | 25 | 18 | 7 |
4 | IBAÑEZ, DAVID | MONREAL A | Z | 29,52 | 14 | 9 | 5 | 343 | 310 | 34 | 20 | 14 |
5 | SANTAS, ANGEL | Ainzon R.B.I B | Z | 29,29 | 11 | 8 | 3 | 284 | 204 | 27 | 19 | 8 |
6 | PORROCHE, ALEJANDRO | QUINTO A | D | 29,11 | 11 | 8 | 3 | 278 | 220 | 28 | 19 | 9 |
7 | EMBID, ALEJANDRO | QUINTO A | D | 29,06 | 11 | 8 | 3 | 300 | 248 | 25 | 16 | 9 |
8 | DURAN, RAUL | VILLANUEVA A | Z | 23,74 | 15 | 8 | 7 | 356 | 300 | 34 | 18 | 16 |
9 | GARCIA, IVAN | FUENTES DE EBRO | Z | 23,38 | 11 | 7 | 4 | 262 | 247 | 27 | 15 | 12 |
10 | TABUENCA, JORGE | Ainzon R.B.I B | Z | 21,07 | 9 | 6 | 3 | 204 | 195 | 22 | 13 | 9 |
11 | GRACIA, ADRIAN | QUINTO A | Z | 20,48 | 4 | 4 | 0 | 111 | 73 | 10 | 8 | 2 |
12 | LAPUENTE, RAUL | QUINTO A | D | 19,27 | 7 | 5 | 2 | 190 | 142 | 18 | 12 | 6 |
13 | SERRANO, HRISTO | Ainzon R.B.I B | D | 17,39 | 5 | 4 | 1 | 129 | 90 | 10 | 8 | 2 |
14 | MARTIN, J. MANUEL | FUENTES DE EBRO | Z | 16,28 | 3 | 3 | 0 | 73 | 52 | 8 | 6 | 2 |
15 | TERRADO, EDUARDO | MONREAL A | Z | 13,49 | 7 | 4 | 3 | 157 | 169 | 18 | 9 | 9 |
16 | PELLICER, JUAN | Ainzon R.B.I B | D | 13,32 | 12 | 5 | 7 | 252 | 288 | 28 | 12 | 16 |
17 | LIZANO, J.DANIEL | QUINTO A | D | 13,18 | 4 | 3 | 1 | 110 | 92 | 9 | 6 | 3 |
18 | GRACIA, RAUL | CP JACA | Z | 12,99 | 13 | 5 | 8 | 302 | 287 | 30 | 13 | 17 |
19 | PELLICER, RAUL | VILLANUEVA C | Z | 12,75 | 8 | 4 | 4 | 201 | 161 | 21 | 12 | 9 |
20 | SANMARTIN, VICTOR | Ainzon R.B.I B | Z | 12,34 | 8 | 4 | 4 | 168 | 194 | 19 | 8 | 11 |
21 | CEBRIAN, ROBERTO | VILLANUEVA A | D | 11,51 | 5 | 3 | 2 | 126 | 87 | 12 | 8 | 4 |
22 | DUARTE, JORGE | VILLANUEVA B | D | 11,46 | 5 | 3 | 2 | 128 | 96 | 11 | 7 | 4 |
23 | MUYOR, ALBERTO | Ainzon R.B.I B | D | 11,38 | 5 | 3 | 2 | 122 | 100 | 14 | 8 | 6 |
24 | CANDOMEQUE, EDUARDO | FUENTES DE EBRO | Z | 10,24 | 11 | 4 | 7 | 220 | 268 | 25 | 10 | 15 |
25 | TOLON, JUAN | FUENTES DE EBRO | D | 10,02 | 6 | 3 | 3 | 144 | 141 | 16 | 8 | 8 |
26 | ESTEBAN, JORGE | MONREAL B | D | 9,11 | 7 | 3 | 4 | 155 | 161 | 17 | 8 | 9 |
27 | BESCOS, ANTONIO | CP JACA | D | 8,96 | 7 | 3 | 4 | 150 | 182 | 17 | 7 | 10 |
28 | LABADIA, ANGEL | FUENTES DE EBRO | D | 8,91 | 3 | 2 | 1 | 62 | 71 | 8 | 4 | 4 |
29 | PEREZ, ALEJANDRO | MONREAL A | Z | 8,60 | 8 | 3 | 5 | 202 | 183 | 21 | 10 | 11 |
30 | GABASA, DANIEL | QUINTO A | D | 8,55 | 8 | 3 | 5 | 193 | 184 | 20 | 10 | 10 |
31 | FERNANDEZ, J. ANGEL | FUENTES DE EBRO | Z | 8,32 | 1 | 1 | 0 | 30 | 14 | 2 | 2 | 0 |
32 | MARTIN, DARIO | MONREAL A | D | 8,26 | 1 | 1 | 0 | 30 | 17 | 2 | 2 | 0 |
33 | CASABONA, FCO JAVIER | FUENTES DE EBRO | Z | 8,26 | 8 | 3 | 5 | 158 | 207 | 18 | 7 | 11 |
34 | SUBIAS, RAFAEL | QUINTO B | 0 | 8,24 | 1 | 1 | 0 | 30 | 18 | 2 | 2 | 0 |
35 | ALBERO, MARCOS | VILLANUEVA A | D | 7,96 | 9 | 3 | 6 | 200 | 208 | 20 | 7 | 13 |
36 | MONCLUS, FRANCISCO J. | CP JACA | Z | 6,41 | 5 | 2 | 3 | 102 | 133 | 12 | 5 | 7 |
37 | DEL JESUS, RAMON | CP JACA | D | 5,15 | 2 | 1 | 1 | 45 | 30 | 4 | 2 | 2 |
38 | GALINDO, FERNANDO | CP JACA | D | 5,07 | 8 | 2 | 6 | 162 | 210 | 19 | 6 | 13 |
39 | GARCIA, SANTIAGO | QUINTO A | Z | 4,02 | 3 | 1 | 2 | 74 | 71 | 7 | 3 | 4 |
40 | JIMENEZ, RAUL | CP JACA | D | 3,95 | 3 | 1 | 2 | 68 | 76 | 7 | 3 | 4 |
41 | LOPEZ, MANUEL | CP JACA | Z | 3,86 | 3 | 1 | 2 | 58 | 79 | 7 | 2 | 5 |
42 | GARCIA, ANGEL | CP JACA | Z | 3,51 | 4 | 1 | 3 | 86 | 85 | 8 | 2 | 6 |
43 | CAJAL, OSCAR | CP JACA | Z | 2,87 | 6 | 1 | 5 | 109 | 149 | 13 | 3 | 10 |
44 | MARTIN, RUBEN | FUENTES DE EBRO | Z | 2,82 | 6 | 1 | 5 | 115 | 169 | 12 | 2 | 10 |
45 | LABARTA, PEDRO | VILLANUEVA B | D | 2,79 | 7 | 1 | 6 | 149 | 174 | 16 | 4 | 12 |
46 | CAJAL, MANUEL | CP JACA | D | 2,42 | 10 | 1 | 9 | 181 | 269 | 21 | 3 | 18 |
47 | CALVO, IVAN | VILLANUEVA B | D | 0,97 | 1 | 0 | 1 | 23 | 26 | 2 | 0 | 2 |
48 | IGUAL, FERNANDO | MONREAL A | D | 0,95 | 1 | 0 | 1 | 24 | 29 | 3 | 1 | 2 |
49 | CRUZ, DIEGO | Ainzon R.B.I B | Z | 0,92 | 4 | 0 | 4 | 71 | 105 | 10 | 2 | 8 |
50 | MIROSLAW, PRZEMYSLAW | MONREAL A | D | 0,85 | 1 | 0 | 1 | 15 | 30 | 2 | 0 | 2 |
51 | ALLUEVA, GUILLERMO | MONREAL B | Z | 0,85 | 1 | 0 | 1 | 15 | 30 | 2 | 0 | 2 |
52 | OLIVITO, JAVIER | VILLANUEVA B | D | 0,84 | 1 | 0 | 1 | 14 | 30 | 2 | 0 | 2 |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte