Ir al contenido
Nº | JUGADOR | CLUB/EQUIPO | POS | PUNTOS | Part Juga | Part Gana | Part Perd | Tant Fav | Tant Con | Set Jug | Set Gan | Set Per |
1 | ALLUEVA, ISMAEL | BOHALAR | D | 45,32 | 15 | 12 | 3 | 418 | 289 | 35 | 26 | 9 |
2 | CAMPOY, J. MIGUEL | BOHALAR | Z | 44,69 | 15 | 12 | 3 | 391 | 334 | 36 | 25 | 11 |
3 | PLAZA, DIEGO | HELIOS A | D | 43,72 | 13 | 11 | 2 | 356 | 220 | 29 | 24 | 5 |
4 | LAUSIN, ANDRES | EL TEMPLE | D | 43,38 | 16 | 12 | 4 | 446 | 307 | 36 | 27 | 9 |
5 | NAVARRO, MARIO | EL TEMPLE | Z | 43,20 | 16 | 12 | 4 | 437 | 320 | 37 | 27 | 10 |
6 | URZAY, ALEJANDRO | CADRETE - VAGUENA | D | 40,78 | 17 | 12 | 5 | 417 | 384 | 38 | 24 | 14 |
7 | SORIA, GUILLERMO | EL TEMPLE | D | 39,25 | 12 | 10 | 2 | 335 | 253 | 28 | 21 | 7 |
8 | SUBIAS, RAFAEL | QUINTO B | Z | 39,25 | 15 | 11 | 4 | 390 | 284 | 35 | 24 | 11 |
9 | PARLA, JESUS | QUINTO B | D | 37,87 | 10 | 9 | 1 | 287 | 200 | 21 | 18 | 3 |
10 | GRACIA, CARLOS | CADRETE - VAGUENA | Z | 35,67 | 17 | 11 | 6 | 420 | 367 | 39 | 24 | 15 |
11 | LOPEZ, ADRIAN | CADRETE - VAGUENA | Z | 34,37 | 18 | 11 | 7 | 445 | 389 | 42 | 24 | 18 |
12 | PARDO, ALBERTO | AINZON C | Z | 33,67 | 15 | 10 | 5 | 377 | 285 | 35 | 22 | 13 |
13 | RANDULFE, BRYAN | BOHALAR | Z | 33,15 | 12 | 9 | 3 | 323 | 245 | 27 | 18 | 9 |
14 | BERNAL, ROBERTO | EL TEMPLE | D | 31,07 | 13 | 9 | 4 | 327 | 288 | 30 | 19 | 11 |
15 | MORENO, ASIER | QUINTO B | Z | 31,04 | 10 | 8 | 2 | 243 | 194 | 24 | 17 | 7 |
16 | LOPEZ, MARIO | BOHALAR | D | 31,01 | 10 | 8 | 2 | 272 | 226 | 24 | 17 | 7 |
17 | FANO, OSCAR | QUINTO B | D | 29,49 | 14 | 9 | 5 | 359 | 330 | 34 | 20 | 14 |
18 | PEROSANZ, IVAN | AINZON C | Z | 28,57 | 19 | 10 | 9 | 438 | 404 | 43 | 23 | 20 |
19 | BARCELONA, MARIO | CADRETE - VAGUENA | Z | 27,25 | 9 | 7 | 2 | 243 | 177 | 22 | 15 | 7 |
20 | ESCALADA, J.IGNACIO | BOHALAR | D | 26,98 | 9 | 7 | 2 | 234 | 199 | 21 | 14 | 7 |
21 | VICENTE, ISMAEL | BOHALAR | D | 25,65 | 7 | 6 | 1 | 194 | 129 | 15 | 12 | 3 |
22 | EMBID, ANGEL | QUINTO B | Z | 25,48 | 7 | 6 | 1 | 196 | 148 | 16 | 13 | 3 |
23 | GIL, LUIS | AINZON C | D | 25,44 | 18 | 9 | 9 | 449 | 370 | 43 | 22 | 21 |
24 | NAVARRO, DIEGO | EL TEMPLE | Z | 24,59 | 5 | 5 | 0 | 143 | 94 | 12 | 10 | 2 |
25 | TUBILLEJA, ISRAEL | BOHALAR | Z | 23,21 | 8 | 6 | 2 | 216 | 163 | 18 | 13 | 5 |
26 | HERNANDEZ, BORIS A. | BOHALAR | Z | 21,40 | 9 | 6 | 3 | 235 | 183 | 20 | 13 | 7 |
27 | TERRADO, ANTONIO | MONREAL B | Z | 21,06 | 18 | 8 | 10 | 422 | 411 | 41 | 21 | 20 |
28 | HERNANDEZ, SAMUEL | MONREAL B | D | 20,87 | 13 | 7 | 6 | 294 | 303 | 28 | 15 | 13 |
29 | SANTOLARIA, RUBEN | QUINTO B | Z | 19,13 | 7 | 5 | 2 | 184 | 152 | 15 | 10 | 5 |
30 | AZNAR, VICTOR | AINZON C | D | 17,63 | 12 | 6 | 6 | 284 | 262 | 26 | 13 | 13 |
31 | CANO, SERGIO | QUINTO B | D | 17,39 | 8 | 5 | 3 | 214 | 196 | 19 | 12 | 7 |
32 | SANJUAN, DANIEL | AINZON C | D | 16,84 | 13 | 6 | 7 | 318 | 291 | 31 | 16 | 15 |
33 | CLAVERIA, ROSENDO | EL TEMPLE | Z | 16,35 | 9 | 5 | 4 | 236 | 184 | 20 | 12 | 8 |
34 | LARA, SERGIO | MONREAL B | D | 16,02 | 14 | 6 | 8 | 328 | 324 | 32 | 16 | 16 |
35 | RAFAL, RADOSLAW | MONREAL B | Z | 14,99 | 6 | 4 | 2 | 142 | 143 | 15 | 9 | 6 |
36 | PERIBAÑEZ, CARLOS | CADRETE - VAGUENA | D | 13,86 | 7 | 4 | 3 | 178 | 137 | 16 | 10 | 6 |
37 | VICENTE, ALEJANDRO | CADRETE - VAGUENA | Z | 11,79 | 9 | 4 | 5 | 213 | 190 | 22 | 10 | 12 |
38 | CERQUEIRA, JESUS | CUARTE | D | 11,77 | 15 | 5 | 10 | 335 | 393 | 37 | 14 | 23 |
39 | ABENIA, AITOR | QUINTO B | D | 11,44 | 5 | 3 | 2 | 130 | 100 | 10 | 6 | 4 |
40 | BES, MANUEL | QUINTO B | Z | 10,01 | 6 | 3 | 3 | 150 | 148 | 16 | 8 | 8 |
41 | ESTEBAN, JORGE | MONREAL B | D | 9,84 | 12 | 4 | 8 | 273 | 311 | 29 | 12 | 17 |
42 | ESCUDER, SAMUEL | MONREAL B | D | 9,77 | 12 | 4 | 8 | 262 | 317 | 27 | 10 | 17 |
43 | FUERTES, JAVIER | MONREAL B | Z | 7,86 | 1 | 1 | 0 | 22 | 29 | 3 | 2 | 1 |
44 | CASTILLO, RAUL | CUARTE | Z | 6,7 | 12 | 3 | 9 | 244 | 334 | 27 | 7 | 20 |
45 | TURRILLO, AGUSTIN | CUARTE | Z | 5,98 | 16 | 3 | 13 | 322 | 430 | 35 | 7 | 28 |
46 | SUBIAS, FRANCISCO | QUINTO B | Z | 5,02 | 2 | 1 | 1 | 41 | 39 | 4 | 2 | 2 |
47 | LOPEZ, ADRIAN | CUARTE | Z | 4,32 | 12 | 2 | 10 | 253 | 325 | 27 | 6 | 21 |
48 | VELEZ, OSCAR | BOHALAR VET. | Z | 3,72 | 17 | 2 | 15 | 307 | 498 | 37 | 6 | 31 |
49 | MUÑOZ, RUBEN | MONREAL B | D | 3,36 | 4 | 1 | 3 | 86 | 114 | 10 | 3 | 7 |
50 | BORDEJE, CARLOS | AINZON C | Z | 3,22 | 5 | 1 | 4 | 123 | 118 | 12 | 4 | 8 |
51 | EXPOSITO, FERNANDO | CUARTE | D | 2,85 | 6 | 1 | 5 | 127 | 173 | 14 | 3 | 11 |
52 | GARCIA, RUBEN | BOHALAR VET. | D | 2,12 | 15 | 1 | 14 | 225 | 435 | 30 | 2 | 28 |
53 | PEREZ, JOSE | AINZON C | Z | 0,94 | 1 | 0 | 1 | 24 | 30 | 2 | 0 | 2 |
54 | BARRANCO, MARIO | BOHALAR VET. | D | 0,88 | 6 | 0 | 6 | 100 | 175 | 13 | 1 | 12 |
55 | FORTUN, ALBERTO | CUARTE | D | 0,88 | 12 | 0 | 12 | 201 | 351 | 26 | 2 | 24 |
56 | CLEMENTE, M. ANGEL | BOHALAR VET. | Z | 0,87 | 16 | 0 | 16 | 265 | 475 | 33 | 1 | 32 |
57 | CASTILLO, JAVIER | CUARTE | D | 0,87 | 11 | 0 | 11 | 172 | 320 | 24 | 2 | 22 |
58 | LOZANO, ENRIQUE | BOHALAR VET. | Z | 0,86 | 10 | 0 | 10 | 156 | 298 | 21 | 1 | 20 |
59 | BARRANCO, ALVARO | BOHALAR VET. | D | 0,85 | 5 | 0 | 5 | 77 | 150 | 10 | 0 | 10 |
60 | PEREZ, EMILIO J. | AINZON C | D | 0,79 | 1 | 0 | 1 | 9 | 30 | 2 | 0 | 2 |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte