Ir al contenido
Nº | JUGADOR | CLUB/EQUIPO | PUNTOS | Part Juga | Part Gana | Part Perd | Tant Fav | Tant Con | Set Jug | Set Gan | Set Per |
1 | LOPEZ, JORGE | VILLANUEVA A | 79,4 | 20 | 19 | 1 | 556 | 316 | 43 | 39 | 4 |
2 | TORRES, CARLOS | FRONTOSCA | 61,13 | 22 | 17 | 5 | 566 | 395 | 50 | 36 | 14 |
3 | REMON, ANTONIO | TAUSTE | 58,87 | 20 | 16 | 4 | 476 | 350 | 46 | 33 | 13 |
4 | CIUDAD, SERGIO | TAUSTE | 57,50 | 18 | 15 | 3 | 439 | 270 | 43 | 32 | 11 |
5 | EMBID, ALEJANDRO | QUINTO A | 47,43 | 20 | 14 | 6 | 514 | 390 | 46 | 31 | 15 |
6 | DURAN, RAUL | FRONTOSCA | 47,24 | 20 | 14 | 6 | 474 | 375 | 46 | 31 | 15 |
7 | GRACIA, ADRIÁN | QUINTO A | 46,78 | 20 | 14 | 6 | 491 | 454 | 46 | 30 | 16 |
8 | LABARTA, PEDRO J. | FRONTOSCA | 45,54 | 21 | 14 | 7 | 500 | 424 | 48 | 29 | 19 |
9 | RODRIGUEZ, JORGE | EL OLIVAR | 44,23 | 22 | 14 | 8 | 517 | 430 | 48 | 29 | 19 |
10 | ANTONIK, ALEXANDER | ALAGÓN AUTOTREX "B" | 41,71 | 20 | 13 | 7 | 502 | 444 | 47 | 30 | 17 |
11 | ALBERO, MARCOS | VILLANUEVA A | 41,17 | 17 | 12 | 5 | 405 | 321 | 39 | 25 | 14 |
12 | ROYO, MELQUIADES | TAUSTE | 40,70 | 14 | 11 | 3 | 320 | 272 | 33 | 23 | 10 |
13 | VIÑUALES, ANDRÉS | ALAGÓN AUTOTREX "B" | 39,48 | 18 | 12 | 6 | 433 | 366 | 45 | 29 | 16 |
14 | NAVARRO, MARIO | FRONTOSCA | 38,22 | 19 | 12 | 7 | 469 | 383 | 43 | 26 | 17 |
15 | TELLO, ENRIQUE | ALAGÓN AUTOTREX "B" | 37,11 | 13 | 10 | 3 | 307 | 221 | 28 | 21 | 7 |
16 | PINDADO, GUSTAVO | AMIGOS VALDEFIERRO | 34,86 | 18 | 11 | 7 | 459 | 330 | 39 | 25 | 14 |
17 | CANO, SERGIO | QUINTO A | 34,77 | 14 | 10 | 4 | 339 | 314 | 31 | 21 | 10 |
18 | BAIGORRI, RAÚL | ALAGÓN AUTOTREX "B" | 33,19 | 12 | 9 | 3 | 259 | 176 | 27 | 20 | 7 |
19 | TOLOSANA, J. MANUEL | FRONTOSCA | 31,9 | 16 | 10 | 6 | 358 | 318 | 39 | 23 | 16 |
20 | BLASCO, J. ANTONIO | AMIGOS VALDEFIERRO | 31,46 | 13 | 9 | 4 | 300 | 210 | 27 | 19 | 8 |
21 | IGUAL, FERNANDO | MONREAL | 30,66 | 17 | 10 | 7 | 375 | 336 | 38 | 22 | 16 |
22 | MATUTE, PEDRO | AMIGOS VALDEFIERRO | 29,89 | 18 | 10 | 8 | 414 | 323 | 38 | 22 | 16 |
23 | QUILEZ, JESÚS | QUINTO A | 29,46 | 18 | 10 | 8 | 407 | 386 | 42 | 23 | 19 |
24 | TUL, FCO JOSÉ | QUINTO A | 29,44 | 14 | 9 | 5 | 337 | 316 | 31 | 18 | 13 |
25 | FERRER, VICTOR | EL OLIVAR | 28,26 | 19 | 10 | 9 | 405 | 423 | 41 | 20 | 21 |
26 | NAVARRO, FERNANDO | EL OLIVAR | 27,68 | 20 | 10 | 10 | 434 | 402 | 45 | 23 | 22 |
27 | LIZANO, J. DANIEL | QUINTO A | 27,00 | 9 | 7 | 2 | 234 | 197 | 22 | 15 | 7 |
28 | MURILLO, ALEJANDRO | TAUSTE | 26,11 | 13 | 8 | 5 | 304 | 233 | 30 | 17 | 13 |
29 | LAPUENTE, RAÚL | QUINTO A | 25,66 | 13 | 8 | 5 | 298 | 291 | 28 | 16 | 12 |
30 | IBÁÑEZ, DAVID | MONREAL | 24,73 | 10 | 7 | 3 | 229 | 238 | 26 | 15 | 11 |
31 | VALLES, SERGIO | TAUSTE | 24,71 | 14 | 8 | 6 | 328 | 284 | 30 | 17 | 13 |
32 | RUIZ, RAFAEL | TAUSTE | 24,61 | 14 | 8 | 6 | 307 | 279 | 30 | 16 | 14 |
33 | VILLANUEVA, JORGE | EL OLIVAR | 24,07 | 19 | 9 | 10 | 406 | 433 | 43 | 19 | 24 |
34 | GARCIA, PEDRO Mª | AMIGOS VALDEFIERRO | 21,04 | 13 | 7 | 6 | 312 | 293 | 30 | 16 | 14 |
35 | RODRÍGUEZ, J. MANUEL | VILLANUEVA A | 19,93 | 14 | 7 | 7 | 277 | 290 | 31 | 15 | 16 |
36 | ALUTIZ, L. MIGUEL | LOS CISNES | 19,58 | 20 | 8 | 12 | 421 | 470 | 43 | 18 | 25 |
37 | POLA, EDUARDO | TAUSTE | 19,10 | 7 | 5 | 2 | 175 | 147 | 15 | 10 | 5 |
38 | MINGUEZ, JUAN ANT. | AMIGOS VALDEFIERRO | 17,83 | 12 | 6 | 6 | 283 | 226 | 27 | 15 | 12 |
39 | RUIZ, ENRIQUE | ALAGON AUTOTREX B | 17,75 | 17 | 7 | 10 | 334 | 362 | 41 | 19 | 22 |
40 | PORTERA, DAVID | AMIGOS VALDEFIERRO | 17,63 | 12 | 6 | 6 | 281 | 259 | 30 | 15 | 15 |
41 | FERNANDEZ, L. MANUEL | TAUSTE | 17,25 | 8 | 5 | 3 | 175 | 175 | 17 | 10 | 7 |
42 | PEREZ, ALEJANDRO | MONREAL | 16,31 | 9 | 5 | 4 | 189 | 142 | 20 | 12 | 8 |
43 | ALLUEVA, GUILLERMO | MONREAL | 16,00 | 14 | 6 | 8 | 316 | 316 | 31 | 14 | 17 |
44 | ALCALDE, DANIEL | VILLANUEVA A | 15,79 | 21 | 7 | 14 | 435 | 489 | 46 | 17 | 29 |
45 | ARNALDA, ISAAC | LOS CISNES | 15,37 | 22 | 7 | 15 | 458 | 531 | 49 | 17 | 32 |
46 | RAZQUIN, PEDRO | EL OLIVAR | 14,74 | 16 | 6 | 10 | 317 | 347 | 35 | 14 | 21 |
47 | CEBRIAN, ROBERTO | VILLANUEVA A | 14,25 | 17 | 6 | 11 | 342 | 381 | 37 | 14 | 23 |
48 | TERRADO, EDUARDO | MONREAL | 14,10 | 17 | 6 | 11 | 351 | 427 | 37 | 14 | 23 |
49 | TOVAR, FCO JAVIER | ALAGÓN AUTOTREX "B" | 13,55 | 12 | 5 | 7 | 272 | 262 | 26 | 12 | 14 |
50 | MARTIN, DARIO | MONREAL | 13,43 | 12 | 5 | 7 | 278 | 293 | 27 | 13 | 14 |
51 | CAPDEVILA, FERNANDO | AMIGOS VALDEFIERRO | 12,97 | 13 | 5 | 8 | 292 | 282 | 28 | 12 | 16 |
52 | MIROSLAW, PRZEMYSLAW | MONREAL | 11,86 | 15 | 5 | 10 | 308 | 342 | 32 | 12 | 20 |
53 | YUNQUERA, JESUS | ALAGÓN AUTOTREX C | 11,65 | 15 | 5 | 10 | 305 | 392 | 31 | 11 | 20 |
54 | MORENO, J. ANTONIO | AMIGOS VALDEFIERRO | 11,14 | 10 | 4 | 6 | 230 | 203 | 24 | 11 | 13 |
55 | BORAO, RUBEN | ALAGÓN AUTOTREX C | 10,90 | 17 | 5 | 12 | 333 | 444 | 37 | 11 | 26 |
56 | ARPA, IVAN | MONREAL | 10,84 | 10 | 4 | 6 | 216 | 248 | 25 | 10 | 15 |
57 | MARIN, MARIO | ALAGÓN AUTOTREX C | 10,83 | 10 | 4 | 6 | 211 | 246 | 24 | 9 | 15 |
58 | VIÑADO, JOAQUIN | VILLANUEVA A | 10,26 | 11 | 4 | 7 | 194 | 237 | 25 | 10 | 15 |
59 | GÁLVEZ, J. JOSÉ | ALAGÓN AUTOTREX "B" | 8,96 | 3 | 2 | 1 | 49 | 53 | 6 | 4 | 2 |
60 | VELILLA, DANIEL | EL OLIVAR | 7,59 | 4 | 2 | 2 | 91 | 79 | 9 | 5 | 4 |
61 | BAILIN, ADRIAN | LOS CISNES | 7,48 | 20 | 4 | 16 | 350 | 559 | 42 | 9 | 33 |
62 | VELASCO, CARLOS | EL OLIVAR | 6,63 | 5 | 2 | 3 | 112 | 107 | 12 | 6 | 6 |
63 | ORNA, MARTÍN | ALAGÓN AUTOTREX "B" | 5,50 | 7 | 2 | 5 | 164 | 180 | 18 | 7 | 11 |
64 | SUS, DIEGO | LOS CISNES | 5,36 | 21 | 3 | 18 | 382 | 568 | 48 | 10 | 38 |
65 | OLIVEROS, DAVID | LOS CISNES | 4,08 | 14 | 2 | 12 | 273 | 370 | 34 | 8 | 26 |
66 | YUNQUERA, ALEJANDRO | ALAGÓN AUTOTREX C | 2,79 | 6 | 1 | 5 | 107 | 169 | 13 | 2 | 11 |
67 | BECERRIL, DAVID | ALAGÓN AUTOTREX C | 2,63 | 8 | 1 | 7 | 162 | 211 | 17 | 3 | 14 |
68 | SIERRA, ANTONIO | ALAGÓN AUTOTREX C | 2,16 | 14 | 1 | 13 | 216 | 402 | 31 | 4 | 27 |
69 | MARTINEZ, FERNANDO | ALAGÓN AUTOTREX C | 2,07 | 18 | 1 | 17 | 277 | 515 | 40 | 5 | 35 |
70 | TERRADO, ANTONIO | MONREAL | 0,96 | 4 | 0 | 4 | 94 | 110 | 10 | 2 | 8 |
71 | OJEDA, RAFAEL | EL OLIVAR | 0,89 | 1 | 0 | 1 | 14 | 25 | 2 | 0 | 2 |
72 | LASERRADA, DAVID | ALAGÓN AUTOTREX C | 0,88 | 16 | 0 | 16 | 264 | 456 | 33 | 1 | 32 |
73 | ALCUSÓN, RAFAEL | ALAGÓN AUTOTREX C | 0,87 | 4 | 0 | 4 | 61 | 113 | 8 | 0 | 8 |
74 | PEREZ, SERGIO | LOS CISNES | 0,84 | 3 | 0 | 3 | 41 | 90 | 6 | 0 | 6 |
75 | VIÑAU, RICARDO | LOS CISNES | 0,84 | 2 | 0 | 2 | 27 | 60 | 4 | 0 | 4 |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte