Ir al contenido
Nº | JUGADOR | CLUB/EQUIPO | POS | PUNTOS | Part Juga | Part Gana | Part Perd | Tant Fav | Tant Con | Set Jug | Set Gan | Set Per |
1 | RODRIGUEZ, JORGE | EL OLIVAR | Z | 68,75 | 16 | 16 | 0 | 390 | 319 | 40 | 32 | 8 |
2 | LOPEZ, JORGE | VILLANUEVA A | D | 62,89 | 16 | 15 | 1 | 448 | 259 | 34 | 30 | 4 |
3 | CALEJERO, RUBEN | LA BODEGA DEL GENERAL | Z | 41,27 | 14 | 11 | 3 | 327 | 212 | 29 | 22 | 7 |
4 | VIÑUALES, ANDRÉS | ALAGÓN AUTOTREX "B" | Z | 39,14 | 12 | 10 | 2 | 310 | 240 | 31 | 22 | 9 |
5 | DUARTE, JORGE | LA BODEGA DEL GENERAL | D | 38,82 | 15 | 11 | 4 | 335 | 282 | 37 | 24 | 13 |
6 | ZATORRE, DAVID | ALAGÓN AUTOTREX "B" | D | 37,28 | 13 | 10 | 3 | 338 | 232 | 30 | 23 | 7 |
7 | CARPIO, OSCAR | LA BODEGA DEL GENERAL | D | 33,89 | 9 | 8 | 1 | 234 | 145 | 18 | 16 | 2 |
8 | GASPAR, J. ANTONIO | LA BODEGA DEL GENERAL | Z | 32,85 | 12 | 9 | 3 | 255 | 213 | 26 | 18 | 8 |
9 | AZNAR, GONZALO | LA BODEGA DEL GENERAL | D | 32,74 | 7 | 7 | 0 | 194 | 129 | 15 | 14 | 1 |
10 | VILLANUEVA, JORGE | EL OLIVAR | D | 29,34 | 14 | 9 | 5 | 330 | 323 | 33 | 19 | 14 |
11 | TOVAR, FCO JAVIER | ALAGÓN AUTOTREX "B" | Z | 28,3 | 15 | 9 | 6 | 369 | 324 | 34 | 20 | 14 |
12 | BAIGORRI, RAÚL | ALAGÓN AUTOTREX "B" | Z | 27,47 | 12 | 8 | 4 | 293 | 230 | 27 | 18 | 9 |
13 | GALVEZ, J. JOSE | HELIOS B | Z | 27,44 | 9 | 7 | 2 | 214 | 127 | 19 | 15 | 4 |
14 | PELLICER, RAUL | VILLANUEVA A | Z | 24,88 | 18 | 9 | 9 | 378 | 400 | 45 | 22 | 23 |
15 | ALLUEVA, GUILLERMO | MONREAL B | Z | 24,49 | 14 | 8 | 6 | 327 | 318 | 35 | 19 | 16 |
16 | GRACIA, ADRIÁN | QUINTO A | Z | 24,33 | 14 | 8 | 6 | 308 | 324 | 37 | 19 | 18 |
17 | LOZANO, JAVIER | HELIOS B | D | 23,23 | 11 | 7 | 4 | 231 | 237 | 26 | 15 | 11 |
18 | SANCHEZ, J. CARLOS | HELIOS B | D | 22,76 | 16 | 8 | 8 | 332 | 286 | 36 | 19 | 17 |
19 | PEREZ, JAIME | VILLANUEVA A | Z | 22,74 | 16 | 8 | 8 | 368 | 325 | 35 | 18 | 17 |
20 | ANTONIK, ALEXANDER | ALAGÓN AUTOTREX "B" | Z | 22,48 | 16 | 8 | 8 | 375 | 379 | 42 | 22 | 20 |
21 | IGUAL, FERNANDO | MONREAL A | D | 22,2 | 12 | 7 | 5 | 270 | 240 | 29 | 16 | 13 |
22 | IBÁÑEZ, DAVID | MONREAL A | Z | 21,82 | 12 | 7 | 5 | 255 | 282 | 29 | 15 | 14 |
23 | TOMAS, JORGE | EL OLIVAR | 0 | 21,09 | 9 | 6 | 3 | 212 | 201 | 23 | 13 | 10 |
24 | DEL JESUS, AGUSTIN | CP JACA | Z | 21,03 | 4 | 4 | 0 | 116 | 34 | 8 | 8 | 0 |
25 | FERRER, VICTOR | EL OLIVAR | D | 20,90 | 9 | 6 | 3 | 194 | 207 | 22 | 13 | 9 |
26 | CEBRIAN, ROBERTO | VILLANUEVA A | Z | 20,87 | 13 | 7 | 6 | 292 | 301 | 31 | 16 | 15 |
27 | MARIN, J. ANTONIO | AMIGOS VALDEFIERRO | D | 20,09 | 14 | 7 | 7 | 313 | 297 | 34 | 18 | 16 |
28 | PORROCHE, ALEJANDRO | QUINTO A | D | 19,97 | 14 | 7 | 7 | 311 | 317 | 35 | 16 | 19 |
29 | CUESTA, ADRIAN | LA BODEGA DEL GENERAL | Z | 18,49 | 11 | 6 | 5 | 235 | 229 | 27 | 14 | 13 |
30 | MARTIN, DARIO | MONREAL A | D | 18,49 | 11 | 6 | 5 | 256 | 251 | 28 | 15 | 13 |
31 | MORENO, J. ANTONIO | AMIGOS VALDEFIERRO | D | 17,67 | 17 | 7 | 10 | 359 | 405 | 40 | 17 | 23 |
32 | NAVARRO, FERNANDO | EL OLIVAR | D | 17,59 | 12 | 6 | 6 | 259 | 244 | 30 | 15 | 15 |
33 | BLASCO, J. ANTONIO | AMIGOS VALDEFIERRO | Z | 16,71 | 13 | 6 | 7 | 270 | 266 | 29 | 14 | 15 |
34 | EMBID, ALEJANDRO | QUINTO A | D | 16,60 | 13 | 6 | 7 | 298 | 315 | 31 | 16 | 15 |
35 | LIZANO, J. DANIEL | QUINTO A | D | 15,86 | 9 | 5 | 4 | 196 | 217 | 23 | 12 | 11 |
36 | GRACIA, FERNANDO | LA BODEGA DEL GENERAL | D | 15,43 | 6 | 4 | 2 | 156 | 105 | 13 | 9 | 4 |
37 | BORAO, RUBEN | ALAGÓN AUTOTREX "B" | D | 15,02 | 10 | 5 | 5 | 233 | 229 | 26 | 13 | 13 |
38 | VERA, ROLANDO | HELIOS B | Z | 14,71 | 10 | 5 | 5 | 181 | 229 | 25 | 11 | 14 |
39 | OLIVITO, JAVIER | VILLANUEVA A | D | 14,25 | 11 | 5 | 6 | 240 | 228 | 26 | 12 | 14 |
40 | DE PABLO, JAVIER | EL OLIVAR | Z | 14,12 | 11 | 5 | 6 | 247 | 259 | 26 | 12 | 14 |
41 | MARTIN, ANGEL | HELIOS B | Z | 13,71 | 7 | 4 | 3 | 135 | 116 | 16 | 9 | 7 |
42 | TUL, FCO JOSÉ | QUINTO A | Z | 13,54 | 12 | 5 | 7 | 296 | 288 | 30 | 13 | 17 |
43 | OLIVEROS, DAVID | LOS CISNES-GURREA | D | 12,9 | 13 | 5 | 8 | 270 | 275 | 31 | 14 | 17 |
44 | LAPUENTE, RAÚL | QUINTO A | D | 12,53 | 8 | 4 | 4 | 192 | 188 | 18 | 9 | 9 |
45 | ARPA, IVAN | MONREAL A | D | 11,48 | 9 | 4 | 5 | 183 | 216 | 22 | 10 | 12 |
46 | PORTOLES, ANTONIO | HELIOS B | Z | 11,46 | 9 | 4 | 5 | 176 | 214 | 21 | 9 | 12 |
47 | MIROSLAW, PRZEMYSLAW | MONREAL A | D | 11,01 | 10 | 4 | 6 | 222 | 221 | 25 | 11 | 14 |
48 | FERNANDEZ, JESUS | LA BODEGA DEL GENERAL | Z | 10,94 | 10 | 4 | 6 | 220 | 233 | 21 | 9 | 12 |
49 | CAPDEVILA, FERNANDO | AMIGOS VALDEFIERRO | Z | 10,91 | 10 | 4 | 6 | 214 | 232 | 25 | 11 | 14 |
50 | PINDADO, GUSTAVO | AMIGOS VALDEFIERRO | Z | 10,84 | 10 | 4 | 6 | 213 | 246 | 26 | 11 | 15 |
51 | MARTINEZ, JUAN FCO | HELIOS B | D | 9,9 | 6 | 3 | 3 | 116 | 131 | 15 | 7 | 8 |
52 | QUILEZ, JESÚS | QUINTO A | Z | 9,82 | 12 | 4 | 8 | 244 | 287 | 30 | 12 | 18 |
53 | BOLI, DAVID | CP JACA | Z | 9,16 | 7 | 3 | 4 | 158 | 155 | 17 | 8 | 9 |
54 | PORTERA, DAVID | AMIGOS VALDEFIERRO | Z | 9,05 | 7 | 3 | 4 | 165 | 181 | 18 | 8 | 10 |
55 | GARCIA, ANGEL | CP JACA | Z | 8,35 | 8 | 3 | 5 | 169 | 199 | 19 | 7 | 12 |
56 | BOLI, MARTIN | CP JACA | D | 8,32 | 1 | 1 | 0 | 30 | 14 | 2 | 2 | 0 |
57 | RAZQUIN, PEDRO | EL OLIVAR | Z | 7,96 | 9 | 3 | 6 | 191 | 200 | 23 | 9 | 14 |
58 | BESCOS, ANTONIO | CP JACA | D | 7,95 | 9 | 3 | 6 | 191 | 203 | 20 | 7 | 13 |
59 | GRACIA, RAUL | CP JACA | Z | 7,85 | 9 | 3 | 6 | 171 | 205 | 21 | 8 | 13 |
60 | VIÑADO, JOAQUIN | VILLANUEVA A | D | 7,61 | 4 | 2 | 2 | 88 | 74 | 8 | 4 | 4 |
61 | PEREZ, ALEJANDRO | MONREAL A | Z | 7,5 | 4 | 2 | 2 | 84 | 84 | 11 | 5 | 6 |
62 | SIESO, DARIO | CP JACA | D | 6,99 | 11 | 3 | 8 | 194 | 272 | 23 | 6 | 17 |
63 | ALBERO, MARCOS | VILLANUEVA A | D | 6,64 | 5 | 2 | 3 | 104 | 97 | 13 | 6 | 7 |
64 | PEREZ, XABIER | CP JACA | Z | 6,61 | 5 | 2 | 3 | 114 | 112 | 12 | 5 | 7 |
65 | TERRADO, EDUARDO | MONREAL A | Z | 6,53 | 5 | 2 | 3 | 114 | 126 | 11 | 5 | 6 |
66 | ARGUDO, EDUARDO | HELIOS B | D | 6,49 | 5 | 2 | 3 | 85 | 104 | 12 | 5 | 7 |
67 | ARNALDA, ISAAC | LOS CISNES-GURREA | Z | 5,88 | 17 | 3 | 14 | 302 | 405 | 40 | 11 | 29 |
68 | CANO, SERGIO | QUINTO A | D | 4,99 | 2 | 1 | 1 | 49 | 50 | 6 | 3 | 3 |
69 | ALUTIZ, LUIS M. | LOS CISNES-GURREA | D | 4,88 | 9 | 2 | 7 | 172 | 209 | 21 | 6 | 15 |
70 | SANCLEMENTE, CRISTIAN | CP JACA | D | 4,02 | 3 | 1 | 2 | 73 | 70 | 9 | 4 | 5 |
71 | BAILIN, ADRIAN | LOS CISNES-GURREA | Z | 3,95 | 15 | 2 | 13 | 286 | 411 | 34 | 7 | 27 |
72 | VIÑAU, RICARDO | LOS CISNES-GURREA | Z | 3,86 | 3 | 1 | 2 | 57 | 78 | 6 | 2 | 4 |
73 | SUS, DIEGO | LOS CISNES-GURREA | D | 3,82 | 16 | 2 | 14 | 266 | 428 | 36 | 7 | 29 |
74 | OJEDA, RAFAEL | EL OLIVAR | Z | 3,4 | 4 | 1 | 3 | 81 | 101 | 9 | 3 | 6 |
75 | MARTINEZ, MARCOS | LOS CISNES-GURREA | D | 3,40 | 4 | 1 | 3 | 81 | 102 | 10 | 3 | 7 |
76 | MONCLUS, FRANCISCO J. | CP JACA | Z | 2,83 | 6 | 1 | 5 | 108 | 158 | 14 | 3 | 11 |
77 | MINGUEZ, JUAN ANT. | AMIGOS VALDEFIERRO | D | 2,79 | 7 | 1 | 6 | 140 | 165 | 20 | 7 | 13 |
78 | CAJAL, MANUEL | CP JACA | D | 2,56 | 9 | 1 | 8 | 171 | 221 | 21 | 5 | 16 |
79 | TERRADO, ANTONIO | MONREAL B | Z | 0,93 | 1 | 0 | 1 | 23 | 30 | 2 | 0 | 2 |
80 | DEL JESUS, RAMON | CP JACA | D | 0,92 | 3 | 0 | 3 | 55 | 80 | 7 | 1 | 6 |
81 | TOMAS, J. VICENTE | CP JACA | Z | 0,91 | 4 | 0 | 4 | 72 | 107 | 10 | 2 | 8 |
82 | GARCIA, ANTONIO J. | HELIOS B | Z | 0,91 | 5 | 0 | 5 | 84 | 128 | 12 | 2 | 10 |
83 | LAFUENTE, IKER | VILLANUEVA C | D | 0,88 | 1 | 0 | 1 | 18 | 30 | 2 | 0 | 2 |
84 | PEREZ, SERGIO | LOS CISNES-GURREA | D | 0,84 | 1 | 0 | 1 | 14 | 30 | 2 | 0 | 2 |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte