Ir al contenido
Nº | JUGADOR | CLUB/EQUIPO | PUNTOS | Part Juga | Part Gana | Part Perd | Tant Fav | Tant Con | Set Jug | Set Gan | Set Per |
1 | BESCÓS, ALEJANDRO | HELIOS C | 73,39 | 22 | 19 | 3 | 563 | 390 | 49 | 39 | 10 |
2 | DEL JESUS, AGUSTÍN | JACA | 71,18 | 16 | 16 | 0 | 469 | 170 | 32 | 32 | 0 |
3 | SÁNCHEZ, J. CARLOS | HELIOS B | 52,72 | 20 | 15 | 5 | 472 | 382 | 43 | 30 | 13 |
4 | SANMARTIN, VICTOR | AINZON C | 49,07 | 19 | 14 | 5 | 466 | 350 | 45 | 31 | 14 |
5 | PORTOLÉS, ANTONIO | HELIOS B | 44,75 | 15 | 12 | 3 | 369 | 305 | 33 | 24 | 9 |
6 | LOZANO, JAVIER | HELIOS B | 44,50 | 18 | 13 | 5 | 422 | 401 | 44 | 28 | 16 |
7 | ROY, JORGE | AMBEL | 43,64 | 22 | 14 | 8 | 483 | 483 | 51 | 30 | 21 |
8 | PELLICER, JUAN | AINZON C | 43,20 | 19 | 13 | 6 | 463 | 400 | 42 | 28 | 14 |
9 | FERNANDEZ, J. ANGEL | FUENTES DE EBRO | 41,58 | 17 | 12 | 5 | 444 | 307 | 36 | 25 | 11 |
10 | MARTÍN, ÁNGEL | HELIOS B | 41,40 | 14 | 11 | 3 | 361 | 231 | 31 | 23 | 8 |
11 | URCHAGA, AGUSTIN | AINZON C | 40,95 | 14 | 11 | 3 | 332 | 254 | 34 | 24 | 10 |
12 | LAVILLA, DIEGO | HELIOS C | 39,24 | 12 | 10 | 2 | 309 | 228 | 28 | 22 | 6 |
13 | MARTIN, RUBEN | FUENTES DE EBRO | 38,00 | 10 | 9 | 1 | 291 | 191 | 20 | 18 | 2 |
14 | GARCÍA, ÁNGEL | JACA | 37,39 | 13 | 10 | 3 | 342 | 223 | 31 | 22 | 9 |
15 | GARCIA, IVAN | FUENTES DE EBRO | 37,07 | 13 | 10 | 3 | 345 | 264 | 31 | 22 | 9 |
16 | VERA, ROLANDO | HELIOS B | 36,69 | 20 | 12 | 8 | 464 | 419 | 45 | 26 | 19 |
17 | BESCÓS, ANTONIO | JACA | 35,38 | 11 | 9 | 2 | 285 | 193 | 26 | 19 | 7 |
18 | PÉREZ, JAIME | VILLANUEVA B | 34,40 | 22 | 12 | 10 | 509 | 488 | 50 | 27 | 23 |
19 | LABADIA, ANGEL | FUENTES DE EBRO | 32,20 | 16 | 10 | 6 | 406 | 323 | 33 | 21 | 12 |
20 | SANTAS, ANGEL | AINZON C | 32,15 | 16 | 10 | 6 | 384 | 307 | 35 | 22 | 13 |
21 | DUARTE, JORGE | HELIOS C | 31,98 | 16 | 10 | 6 | 374 | 323 | 37 | 23 | 14 |
22 | TABUENCA, JORGE | AINZON C | 31,94 | 20 | 11 | 9 | 477 | 453 | 46 | 26 | 20 |
23 | GRACIA, RAUL | JACA | 31,02 | 10 | 8 | 2 | 240 | 193 | 24 | 16 | 8 |
24 | LABADIA, JAVIER | FUENTES DE EBRO | 30,04 | 14 | 9 | 5 | 365 | 259 | 31 | 20 | 11 |
25 | GARCÍA, A. JOSÉ | HELIOS B | 29,52 | 14 | 9 | 5 | 331 | 298 | 33 | 20 | 13 |
26 | PELLICER, RAUL | VILLANUEVA B | 29,46 | 18 | 10 | 8 | 418 | 398 | 39 | 21 | 18 |
27 | SIESO, DARÍO | JACA | 29,21 | 11 | 8 | 3 | 271 | 201 | 24 | 16 | 8 |
28 | OLIVITO, JAVIER | VILLANUEVA B | 27,64 | 20 | 10 | 10 | 475 | 450 | 46 | 24 | 22 |
29 | MONCLUS, FRANCISO J. | JACA | 27,18 | 9 | 7 | 2 | 222 | 164 | 20 | 15 | 5 |
30 | MUYOR, ALBERTO | AINZON C | 26,38 | 13 | 8 | 5 | 347 | 236 | 29 | 19 | 10 |
31 | GRACIA, J. ANTONIO | JACA | 25,77 | 7 | 6 | 1 | 183 | 106 | 17 | 13 | 4 |
32 | TOLON, JUAN | FUENTES DE EBRO | 25,75 | 13 | 8 | 5 | 327 | 307 | 29 | 17 | 12 |
33 | JAÉN, SERGIO | HELIOS C | 25,28 | 10 | 7 | 3 | 257 | 197 | 23 | 16 | 7 |
34 | ZAPATA, ERNESTO | AMBEL | 24,89 | 18 | 9 | 9 | 415 | 434 | 39 | 20 | 19 |
35 | ZAPATA, EMMANUEL | AMBEL | 24,73 | 18 | 9 | 9 | 378 | 427 | 43 | 20 | 23 |
36 | MIGUEL, J. LUIS | AMBEL | 23,58 | 15 | 8 | 7 | 369 | 339 | 34 | 18 | 16 |
37 | GALINDO, FERNANDO | JACA | 21,67 | 9 | 6 | 3 | 231 | 145 | 19 | 13 | 6 |
38 | MARTIN, J. JOSÉ | JACA | 21,58 | 6 | 5 | 1 | 169 | 111 | 13 | 10 | 3 |
39 | CAJAL, MANUEL | JACA | 21,58 | 6 | 5 | 1 | 159 | 101 | 14 | 11 | 3 |
40 | CANDOMEQUE, EDUARDO | FUENTES DE EBRO | 21,24 | 13 | 7 | 6 | 332 | 281 | 34 | 19 | 15 |
41 | JIMÉNEZ, MARIO | HELIOS C | 21,05 | 18 | 8 | 10 | 413 | 403 | 44 | 21 | 23 |
42 | DEL JESUS, RAMON | JACA | 20,65 | 4 | 4 | 0 | 110 | 58 | 9 | 8 | 1 |
43 | MEJIAS, J. RAMON | SASTAGO B | 18,93 | 21 | 8 | 13 | 450 | 534 | 49 | 19 | 30 |
44 | ALCALDE, FERNANDO | HELIOS C | 17,37 | 8 | 5 | 3 | 182 | 166 | 16 | 10 | 6 |
45 | PEREZ, E. JOSE | AINZON C | 17,31 | 5 | 4 | 1 | 134 | 103 | 11 | 8 | 3 |
46 | SANCLEMENTE, CRISTIAN | JACA | 15,28 | 6 | 4 | 2 | 137 | 103 | 15 | 9 | 6 |
47 | CUESTA, ADRIÁN | HELIOS C | 15,27 | 6 | 4 | 2 | 146 | 114 | 14 | 9 | 5 |
48 | ARGUDO, EDUARDO | HELIOS B | 14,93 | 6 | 4 | 2 | 137 | 146 | 14 | 8 | 6 |
49 | MONTORIO, PABLO | AMBEL | 14,57 | 16 | 6 | 10 | 317 | 386 | 37 | 15 | 22 |
50 | MARTINEZ, J. JAVIER | SASTAGO B | 13,50 | 18 | 6 | 12 | 349 | 477 | 44 | 15 | 29 |
51 | MUÑOZ, MARIO | ALAGON D | 12,51 | 13 | 5 | 8 | 244 | 334 | 30 | 11 | 19 |
52 | TOLOSANA, ALBERTO | HELIOS C | 11,92 | 15 | 5 | 10 | 327 | 348 | 34 | 13 | 21 |
53 | PALACIOS, JAVIER | VILLANUEVA B | 11,88 | 15 | 5 | 10 | 350 | 379 | 36 | 14 | 22 |
54 | CATIVIELA, CARLOS | VILLANUEVA B | 11,87 | 15 | 5 | 10 | 326 | 358 | 37 | 15 | 22 |
55 | CASABONA, FCO JAVIER | FUENTES DE EBRO | 11,65 | 9 | 4 | 5 | 211 | 214 | 20 | 9 | 11 |
56 | DUBON, DANIEL | SASTAGO B | 10,82 | 17 | 5 | 12 | 320 | 453 | 37 | 10 | 27 |
57 | MERINO, ALEJANDRO | SASTAGO B | 10,76 | 10 | 4 | 6 | 203 | 252 | 25 | 10 | 15 |
58 | BONA, ALBERTO | MAGALLON B | 10,58 | 19 | 5 | 14 | 415 | 466 | 44 | 16 | 28 |
59 | GIMÉNEZ, MARIO | ALAGON D | 10,04 | 11 | 4 | 7 | 196 | 287 | 24 | 8 | 16 |
60 | RUIZ, ANGEL | ALAGON D | 9,24 | 13 | 4 | 9 | 256 | 353 | 31 | 10 | 21 |
61 | CAZAÑA, FERNANDO | ALAGON D | 8,24 | 8 | 3 | 5 | 144 | 197 | 18 | 7 | 11 |
62 | TUDELA, MARCOS | MAGALLON B | 8,18 | 18 | 4 | 14 | 404 | 458 | 39 | 11 | 28 |
63 | MEJIAS, J. ANTONIO | SASTAGO B | 7,54 | 21 | 4 | 17 | 434 | 566 | 47 | 12 | 35 |
64 | ANÍA, ISMAEL | ALAGON D | 7,37 | 22 | 4 | 18 | 402 | 561 | 52 | 14 | 38 |
65 | MIGUEL, VÍCTOR | AMBEL | 6,36 | 5 | 2 | 3 | 94 | 134 | 11 | 4 | 7 |
66 | FRAGO, AITOR | MAGALLON B | 6,29 | 14 | 3 | 11 | 273 | 372 | 31 | 8 | 23 |
67 | RODRIGUEZ, J. GABRIEL | ALAGON D | 6,04 | 15 | 3 | 12 | 271 | 405 | 35 | 8 | 27 |
68 | FUENTE, J. LUIS | SASTAGO B | 5,99 | 16 | 3 | 13 | 337 | 440 | 34 | 8 | 26 |
69 | CARRASCO, ADRIAN | MAGALLON B | 5,97 | 16 | 3 | 13 | 325 | 437 | 35 | 7 | 28 |
70 | MARTÍNEZ, J. FRANCISCO | HELIOS B | 5,21 | 2 | 1 | 1 | 53 | 32 | 5 | 3 | 2 |
71 | ADELL, JOAQUIN | AINZON C | 4,90 | 2 | 1 | 1 | 39 | 49 | 4 | 2 | 2 |
72 | LÓPEZ, ALBERTO | VILLANUEVA B | 4,45 | 11 | 2 | 9 | 217 | 286 | 23 | 5 | 18 |
73 | PERAL, ÓSCAR | AMBEL | 4,07 | 14 | 2 | 12 | 270 | 371 | 31 | 7 | 24 |
74 | MARTIN, J. MANUEL | FUENTES DE EBRO | 3,94 | 3 | 1 | 2 | 69 | 78 | 8 | 3 | 5 |
75 | LÁZARO, JORGE | HELIOS C | 3,91 | 3 | 1 | 2 | 56 | 69 | 6 | 2 | 4 |
76 | ARANDA, DANIEL | MAGALLON B | 3,45 | 21 | 2 | 19 | 324 | 609 | 43 | 4 | 39 |
77 | MARTINEZ, SERGIO | MAGALLON B | 2,83 | 6 | 1 | 5 | 107 | 158 | 13 | 3 | 10 |
78 | GUTIERREZ, JOSE FCO | VILLANUEVA B | 2,82 | 6 | 1 | 5 | 114 | 169 | 13 | 3 | 10 |
79 | GARCÍA, P. ANTONIO | ALAGON D | 2,25 | 12 | 1 | 11 | 186 | 334 | 26 | 4 | 22 |
80 | CALVERA, RICARDO | ALAGON D | 0,92 | 6 | 0 | 6 | 112 | 163 | 14 | 2 | 12 |
81 | GAY, JULIO | ALAGON D | 0,90 | 7 | 0 | 7 | 113 | 184 | 16 | 2 | 14 |
82 | NOGUERAS, J. ANTONIO | ALAGON D | 0,88 | 1 | 0 | 1 | 18 | 30 | 2 | 0 | 2 |
83 | GIMENO, VICTOR | MAGALLON B | 0,86 | 6 | 0 | 6 | 91 | 176 | 13 | 1 | 12 |
84 | ROMERO, ION | SASTAGO B | 0,85 | 5 | 0 | 5 | 75 | 148 | 10 | 0 | 10 |
85 | TORRES, JAVIER | MAGALLON B | 0,83 | 8 | 0 | 8 | 105 | 240 | 16 | 0 | 16 |
86 | GONZALEZ, ENRIQUE | AINZON C | 0,8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 30 | 2 | 0 | 2 |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte