Ir al contenido
Jornada: 1ª> | 25/11/2018> | TERUEL> | | | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
STD VENECIA | 2 | COLÁS II-LOBATO III | 10 | 4 | 5 |
STD VENECIA | 1 | GASCÓN IV-LOBATO VI | 9 | 10 | 3 |
| | | | | |
Jornada: 2ª> | 01/12/2018> | ZARAGOZA> | | | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
STD VENECIA | 2 | COLÁS II- LOBATO III | 10 | 10 | |
STD VENECIA | 0 | JIMÉNEZ - BULÍN | 4 | 9 | |
| | | | | |
Jornada: 3ª> | 08/12/2018> | | | | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
- | - | DESCANSO | - | - | - |
- | - | DESCANSO | - | - | - |
| | | | | |
Jornada: 4ª> | 15/12/2018> | JACA> | | | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
P. ALTOARAGÓN | 1 | JIMÉNEZ- BULÍN | 10 | 8 | 2 |
STD VENECIA | 2 | GASCÓN IV – LOBATO VI | 8 | 10 | 5 |
| | | | | |
Jornada: 5ª> | 16/03/2019> | TERUEL> | | | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
STD VENECIA | 1 | GASCÓN IV – LOBATO VI | 10 | 5 | 0 |
STD VENECIA | 2 | COLÁS II- LOBATO III | 7 | 10 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
Jornada: 6ª> | 23/03/2019> | ZARAGOZA> | | | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
STD VENECIA | - | GASCÓN IV – LOBATO VI | | | |
P. ALTOARAGÓN | - | JIMÉNEZ- BULÍN | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jornada: 7ª> | 30/03/2019> | JACA> | | | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
P. ALTOARAGÓN | - | JIMÉNEZ- BULÍN | | | |
STD VENECIA | - | COLÁS II- LOBATO III | | | |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte