Ir al contenido
Jornada: 1ª> | | TERUEL 25/11/2018> | | | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
LIBRES ZGZ | 2 | JIMÉNEZ II - JIMÉNEZ | 8 | 10 | 4 |
LIBRES ZGZ | 1 | SÁNCHEZ- SIMÓN | 10 | 0 | 5 |
| | | | | |
Jornada: 2ª> | | ZARAGOZA 01/12/2018> | | | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
LIBRES ZGZ | 2 | JIMÉNEZ II - JIMÉNEZ | 10 | 10 | |
P. ALTOARAGÓN | 0 | NAVARLAZ-R.JIMÉNEZ | 2 | 7 | |
| | | | | |
Jornada: 3ª> | | 08/12/2018> | | | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
- | - | DESCANSO | - | - | - |
- | - | DESCANSO | - | - | - |
| | | | | |
Jornada: 4ª> | | JACA 15/12/2018> | | | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
LIBRES MONZÓN | 2 | SÁNCHEZ – SIMÓN | 10 | 10 | |
P. ALTOARAGÓN | 0 | NAVARLAZ – R. JIMÉNEZ | 1 | 8 | |
| | | | | |
Jornada: 5ª> | | TERUEL 16/03/2019> | | | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
LIBRES ZGZ | 2 | JIMÉNEZ II - JIMÉNEZ | 10 | 10 | |
P. ALTOARAGÓN | 0 | NAVARLAZ – R. JIMÉNEZ | 3 | 7 | |
| | | | | |
| | | | | |
Jornada: 6ª> | | ZARAGOZA 23/03/2019> | | | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
LIBRES ZGZ | - | JIMÉNEZ II - JIMÉNEZ | | | |
LIBRES MONZÓN | - | SÁNCHEZ – SIMÓN | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jornada: 7ª> | | JACA 30/03/2019> | | | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
LIBRES MONZÓN | - | SÁNCHEZ – SIMÓN | | | |
P. ALTOARAGÓN | - | NAVARLAZ – R. JIMÉNEZ | | | |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte