Ir al contenido
| JORNADA 1 - 30/09/2018 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
C.F. FARASDUÉS | 2 - 1 | C.F. VILLANUEVA "C" | 29/09/2018 | 11:00h |
C.F. VÁGUENA - CADRETE | - | DESCANSA | | |
C.N. HELIOS D | 1 - 2 | EL PUNTARRÓN | 29/09/2018 | 09:00h |
LOS MOTXOS | 2 - 1 | A.D. EL TEMPLE | 30/09/2018 | 11:00h |
QUINTO B | 2 - 1 | AGÓN | 29/09/2018 | 15:30h |
| | | | |
| JORNADA 2 - 07/10/2018 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
DESCANSA | - | C.N. HELIOS D | | |
A.D. EL TEMPLE | 3 - 0 | C.F. VÁGUENA - CADRETE | 06/10/2018 | 16:00h |
AGÓN | 1 - 2 | C.F. FARASDUÉS | 06/10/2018 | 15:30h |
EL PUNTARRÓN | 3 - 0 | QUINTO B | 06/10/2018 | 10:30h |
C.F. VILLANUEVA "C" | 0 - 3 | LOS MOTXOS | 07/10/2018 | 10:00h |
| | | | |
| JORNADA 3 - 21/10/2018 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
DESCANSA | - | A.D. EL TEMPLE | | |
C.F. FARASDUÉS | 3 - 0 | EL PUNTARRÓN | 20/10/2018 | 11:00h |
C.F. VÁGUENA - CADRETE | 2 - 1 | C.F. VILLANUEVA "C" | 20/10/2018 | 11:00h |
LOS MOTXOS | 2 - 1 | AGÓN | 21/10/2018 | 11:00h |
QUINTO B | 2 - 1 | C.N. HELIOS D | 20/10/2018 | 15:30h |
| | | | |
| JORNADA 4 - 28/10/2018 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
AGÓN | 1 - 2 | C.F. VÁGUENA - CADRETE | 27/10/2018 | 15:30h |
EL PUNTARRÓN | 3 - 0 | LOS MOTXOS | 27/10/2018 | 10:30h |
C.N. HELIOS D | 2 - 1 | A.D. EL TEMPLE | 27/10/2018 | 09:00h |
QUINTO B | 1 - 2 | C.F. FARASDUÉS | 27/10/2018 | 15:30h |
C.F. VILLANUEVA "C" | - | DESCANSA | | |
| | | | |
| JORNADA 5 - 11/11/2018 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
DESCANSA | - | AGÓN | | |
A.D. EL TEMPLE | 0 - 3 | C.F. VILLANUEVA "C" | 10/11/2018 | 16:00h |
C.F. FARASDUÉS | 3 - 0 | C.N. HELIOS D | 10/11/2018 | 11:00h |
C.F. VÁGUENA - CADRETE | 0 - 3 | EL PUNTARRÓN | 10/11/2018 | 11:00h |
LOS MOTXOS | 2 - 1 | QUINTO B | 11/11/2018 | 11:00h |
| | | | |
| JORNADA 6 - 18/11/2018 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
C.F. FARASDUÉS | 3 - 0 | LOS MOTXOS | 17/11/2018 | 11:00h |
AGÓN | 2 - 1 | A.D. EL TEMPLE | 17/11/2018 | 15:30h |
EL PUNTARRÓN | - | DESCANSA | | |
C.N. HELIOS D | 1 - 2 | C.F. VILLANUEVA "C" | 17/11/2018 | 09:00h |
QUINTO B | 1 - 2 | C.F. VÁGUENA - CADRETE | 17/11/2018 | 15:30h |
| | | | |
| JORNADA 7 - 25/11/2018 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
DESCANSA | - | QUINTO B | | |
A.D. EL TEMPLE | 1 - 2 | EL PUNTARRÓN | 24/11/2018 | 16:00h |
C.F. VÁGUENA - CADRETE | 0 - 3 | C.F. FARASDUÉS | 24/11/2018 | 11:00h |
LOS MOTXOS | 3 - 0 | C.N. HELIOS D | 25/11/2018 | 11:00h |
C.F. VILLANUEVA "C" | 2 - 1 | AGÓN | 25/11/2018 | 10:00h |
| | | | |
| JORNADA 8 - 02/12/2018 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
C.F. FARASDUÉS | - | DESCANSA | | |
EL PUNTARRÓN | 2 - 1 | C.F. VILLANUEVA "C" | 01/12/2018 | 10:30h |
C.N. HELIOS D | 1 - 2 | AGÓN | 01/12/2018 | 09:00h |
LOS MOTXOS | 2 - 1 | C.F. VÁGUENA - CADRETE | 02/12/2018 | 11:00h |
QUINTO B | 0 - 3 | A.D. EL TEMPLE | 01/12/2018 | 15:30h |
| | | | |
| JORNADA 9 - 16/12/2018 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
DESCANSA | - | LOS MOTXOS | | |
A.D. EL TEMPLE | 0 - 3 | C.F. FARASDUÉS | 15/12/2018 | 16:00h |
C.F. VÁGUENA - CADRETE | 3 - 0 | C.N. HELIOS D | 15/12/2018 | 11:00h |
AGÓN | 0 - 3 | EL PUNTARRÓN | 15/12/2018 | 15:30h |
C.F. VILLANUEVA "C" | 3 - 0 | QUINTO B | 16/12/2018 | 10:00h |
| | | | |
| JORNADA 10 - 10/02/2019 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
C.F. VILLANUEVA "C" | 1 - 2 | C.F. FARASDUÉS | 10/02/2019 | 10:00h |
DESCANSA | - | C.F. VÁGUENA - CADRETE | | |
EL PUNTARRÓN | 3 - 0 | C.N. HELIOS D | 09/02/2019 | 10:30h |
A.D. EL TEMPLE | 2 - 1 | LOS MOTXOS | 09/02/2019 | 16:00h |
AGÓN | 0 - 3 | QUINTO B | 09/02/2019 | 15:30h |
| | | | |
| JORNADA 11 - 17/02/2019 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
C.N. HELIOS D | - | DESCANSA | | |
C.F. VÁGUENA - CADRETE | 1 - 2 | A.D. EL TEMPLE | 16/02/2019 | 11:00h |
C.F. FARASDUÉS | 3 - 0 | AGÓN | 16/02/2019 | 11:00h |
QUINTO B | 0 - 3 | EL PUNTARRÓN | 16/02/2019 | 15:30h |
LOS MOTXOS | 1 - 2 | C.F. VILLANUEVA "C" | 17/02/2019 | 11:00h |
| | | | |
| JORNADA 12 - 24/02/2019 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
A.D. EL TEMPLE | - | DESCANSA | | |
EL PUNTARRÓN | 1 - 2 | C.F. FARASDUÉS | 23/02/2019 | 10:30h |
C.F. VILLANUEVA "C" | 0 - 3 | C.F. VÁGUENA - CADRETE | 24/02/2019 | 10:00h |
AGÓN | 1 - 2 | LOS MOTXOS | 23/02/2019 | 15:30h |
C.N. HELIOS D | 1 - 2 | QUINTO B | 23/02/2019 | 09:00h |
| | | | |
| JORNADA 13 - 03/03/2019 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
C.F. VÁGUENA - CADRETE | 3 - 0 | AGÓN | 02/03/2019 | 11:00h |
LOS MOTXOS | 2 - 1 | EL PUNTARRÓN | 03/03/2019 | 11:00h |
A.D. EL TEMPLE | 3 - 0 | C.N. HELIOS D | 02/03/2019 | 16:00h |
C.F. FARASDUÉS | 3 - 0 | QUINTO B | 02/03/2019 | 11:00h |
DESCANSA | - | C.F. VILLANUEVA "C" | | |
| | | | |
| JORNADA 14 - 10/03/2019 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
AGÓN | - | DESCANSA | | |
C.F. VILLANUEVA "C" | 2 - 1 | A.D. EL TEMPLE | 10/03/2019 | 10:00h |
C.N. HELIOS D | 0 - 3 | C.F. FARASDUÉS | 09/03/2019 | 09:00h |
EL PUNTARRÓN | 3 - 0 | C.F. VÁGUENA - CADRETE | 09/03/2019 | 10:30h |
QUINTO B | 1 - 2 | LOS MOTXOS | 09/03/2019 | 15:30h |
| | | | |
| JORNADA 15 - 17/03/2019 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
LOS MOTXOS | 0 - 3 | C.F. FARASDUÉS | 17/03/2019 | 11:00h |
A.D. EL TEMPLE | 3 - 0 | AGÓN | 16/03/2019 | 16:00h |
DESCANSA | - | EL PUNTARRÓN | | |
C.F. VILLANUEVA "C" | 2 - 1 | C.N. HELIOS D | 17/03/2019 | 10:00h |
C.F. VÁGUENA - CADRETE | 3 - 0 | QUINTO B | 16/03/2019 | 11:00h |
| | | | |
| JORNADA 16 - 31/03/2019 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
QUINTO B | - | DESCANSA | | |
EL PUNTARRÓN | 3 - 0 | A.D. EL TEMPLE | 30/03/2019 | 10:30h |
C.F. FARASDUÉS | 2 - 1 | C.F. VÁGUENA - CADRETE | 30/03/2019 | 11:00h |
C.N. HELIOS D | 1 - 2 | LOS MOTXOS | 30/03/2019 | 09:00h |
AGÓN | 0 - 3 | C.F. VILLANUEVA "C" | 30/03/2019 | 15:30h |
| | | | |
| JORNADA 17 - 07/04/2019 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
DESCANSA | - | C.F. FARASDUÉS | | |
C.F. VILLANUEVA "C" | 2 - 1 | EL PUNTARRÓN | 07/04/2019 | 10:00h |
AGÓN | 1 - 2 | C.N. HELIOS D | 06/04/2019 | 15:30h |
C.F. VÁGUENA - CADRETE | 1 - 2 | LOS MOTXOS | 06/04/2019 | 11:00h |
A.D. EL TEMPLE | 2 - 1 | QUINTO B | 06/04/2019 | 16:00h |
| | | | |
| JORNADA 18 - 14/04/2019 | | |
LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
LOS MOTXOS | - | DESCANSA | | |
C.F. FARASDUÉS | 3 - 0 | A.D. EL TEMPLE | 13/04/2019 | 11:00h |
C.N. HELIOS D | 0 - 3 | C.F. VÁGUENA - CADRETE | 13/04/2019 | 09:00h |
EL PUNTARRÓN | 3 - 0 | AGÓN | 13/04/2019 | 10:30h |
QUINTO B | 2 - 1 | C.F. VILLANUEVA "C" | 13/04/2019 | 15:30h |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte